CBRE Group Inc.
Reg. Shares Class A DL -,01
ISIN: US12504L1098WKN: A1JLYHSymbol: RF6Währung: EUR
113,60 EUR
+0,22 %
+0,25
Börse:
Stand:
08:10
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS12504L1098%2Fcbre-group-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"CBRE Group Inc.","params":{"isin":"US12504L1098","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 113,60EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 113,85EUR | 08:03 | ||
| Hannover | 113,75EUR | 08:03 | ||
| L&S | 113,65EUR | 12:52 | ||
| Quotrix | 114,55EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 113,75EUR | 12:16 | ||
| Tradegate | 114,00EUR | 18.06. | 10 | 1.140,00 |
| Xetra | 114,10EUR | 18.06. | 2 | 228,20 |
| München | 115,35EUR | 18.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,40 | +2,48 | -16,47 | -1,22 | +62,29 | +55,62 |
| Volatilität [%] | 29,46 | 28,76 | 38,82 | 33,10 | 31,18 | 30,73 |
| Sharpe-Ratio | 0,4201 | 0,9514 | -0,8467 | 0,0614 | 0,6034 | 0,3717 |
| Hoch | 115,95 | 116,45 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| Tief | 113,15 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 60,50 | 60,50 |
| Hist. Kurs | 113,15 | 110,85 | 136,00 | 115,00 | 70,00 | 73,00 |
| ∅-Preis | 114,52 | 111,70 | 123,97 | 127,54 | 105,61 | 94,36 |
| ∅-Volumen | 1,164 | 0,5613 | 23,93 | 16,82 | ||
| Max. Verlust [%] | -2,242 | -6,034 | -27,47 | -27,47 | -29,29 | -36,79 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 106 | 106 | 152 | 655 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 14 | 153 | 153 | 217 | 933 |
Quotes
- Geld (12:37)113,50
- Brief (12:37)115,45
- Spread (in %)1,950 (1,72 %)
- Geld Stk.80
- Brief Stk.80
Kursdaten
- Eröffnungskurs113,60
- Tageshoch113,60
- Tagestief113,60
- Kurs (08:10)113,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung113,35
- Vortag-Hoch113,35
- Vortag-Tief113,35
- Vortag-Schlusskurs113,35
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS12504L1098
- WKNA1JLYH
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS12504L1098%2Fcbre-group-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"CBRE Group Inc.","params":{"isin":"US12504L1098","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}