Carmax Inc.
Registered Shares DL -,50
ISIN: US1431301027WKN: 662604Symbol: XA4Währung: EUR
32,83 EUR
+0,31 %
+0,10
Börse:
Stand:
28.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1431301027%2Fcarmax-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Carmax Inc.","params":{"isin":"US1431301027","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 33,51EUR | 28.11. | 28 | 938,28 |
| Hamburg | 33,51EUR | 28.11. | 25 | 837,75 |
| L&S | 33,08EUR | 28.11. | ||
| Stuttgart | 33,24EUR | 28.11. | ||
| Berlin | 32,79EUR | 28.11. | ||
| Düsseldorf | 33,20EUR | 28.11. | ||
| Frankfurt | 32,83EUR | 28.11. | ||
| Hannover | 33,24EUR | 28.11. | ||
| München | 32,83EUR | 28.11. | ||
| Tradegate | 32,72EUR | 28.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +12,82 | -14,01 | -41,89 | -59,41 | -47,84 | -59,22 |
| Volatilität [%] | 31,94 | 114,38 | 60,15 | 54,04 | 44,21 | 42,50 |
| Sharpe-Ratio | 18,73 | -1,126 | -1,594 | -1,523 | -0,3199 | -0,2592 |
| Hoch | 32,83 | 38,18 | 60,30 | 84,76 | 84,76 | 133,00 |
| Tief | 29,10 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 |
| Hist. Kurs | 29,10 | 38,18 | 56,50 | 80,88 | 62,94 | 80,50 |
| ∅-Preis | 31,32 | 31,22 | 46,71 | 58,66 | 64,54 | 77,71 |
| ∅-Volumen | 1,52 Tsd. | 3,08 Tsd. | 1,91 Tsd. | 1,24 Tsd. | 583,79 | 461,30 |
| Max. Verlust [%] | -31,48 | -56,62 | -69,14 | -69,14 | -80,33 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 22 | 106 | 199 | 199 | 1.034 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 30 | 148 | 282 | 282 | 1.479 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs32,83
- Tageshoch32,83
- Tagestief32,83
- Kurs (28.11.2025)32,83
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung32,73
- Vortag-Hoch32,73
- Vortag-Tief32,73
- Vortag-Schlusskurs32,73
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1431301027
- WKN662604
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFilialen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1431301027%2Fcarmax-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Carmax Inc.","params":{"isin":"US1431301027","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}