Carmax Inc.
Registered Shares DL -,50
ISIN: US1431301027WKN: 662604Währung: EUR
40,10 EUR
+0,50 %
+0,20
Börse:
Stand:
08:55
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1431301027%2Fcarmax-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Carmax Inc.","params":{"isin":"US1431301027","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 40,10EUR | 08:55 | ||
| Quotrix | 40,24EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 39,95EUR | 08:35 | ||
| Hamburg | 39,92EUR | 08:17 | ||
| Düsseldorf | 39,91EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 40,03EUR | 08:04 | ||
| Hannover | 39,93EUR | 08:01 | ||
| München | 40,03EUR | 08:00 | ||
| Tradegate | 40,74EUR | 14.01. | 144 | 5.866,56 |
| Berlin | 32,99EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,53 | +15,16 | -25,60 | -48,22 | -32,05 | -53,91 |
| Volatilität [%] | 26,70 | 37,89 | 60,97 | 55,29 | 44,39 | 44,44 |
| Sharpe-Ratio | 11,49 | 5,431 | -0,7903 | -1,026 | -0,1220 | -0,1779 |
| Hoch | 41,51 | 41,51 | 56,26 | 85,56 | 87,42 | 135,00 |
| Tief | 36,04 | 30,66 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 26,10 |
| Hist. Kurs | 38,00 | 34,82 | 53,90 | 77,44 | 59,01 | 87,00 |
| ∅-Preis | 38,80 | 35,18 | 41,26 | 53,60 | 63,39 | 76,47 |
| ∅-Volumen | 1,04 Tsd. | 296,11 | 830,15 | 680,22 | 370,84 | 504,72 |
| Max. Verlust [%] | -1,190 | -7,295 | -50,89 | -68,57 | -68,57 | -80,22 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 11 | 121 | 228 | 228 | 1.065 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 22 | 176 | 330 | 330 | 1.531 |
Quotes
- Geld (08:55)40,10
- Brief (08:55)40,49
- Spread (in %)0,3900 (0,97 %)
- Geld Stk.294
- Brief Stk.294
Kursdaten
- Eröffnungskurs39,90
- Tageshoch40,11
- Tagestief39,87
- Kurs (08:55)40,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung39,26
- Vortag-Hoch41,51
- Vortag-Tief39,18
- Vortag-Schlusskurs39,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1431301027
- WKN662604
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFilialen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1431301027%2Fcarmax-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Carmax Inc.","params":{"isin":"US1431301027","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}