Commvault Systems Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US2041661024WKN: A0JL3SSymbol: D6IWährung: EUR
70,50 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
13.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2041661024%2Fcommvault-systems-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Commvault Systems Inc.","params":{"isin":"US2041661024","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 71,00EUR | 13.03. | 31 | 2.201,00 |
| Düsseldorf | 70,50EUR | 13.03. | ||
| Frankfurt | 69,00EUR | 13.03. | ||
| Hamburg | 70,00EUR | 13.03. | ||
| München | 70,12EUR | 13.03. | ||
| L&S | 69,00EUR | 13.03. | ||
| Quotrix | 70,50EUR | 13.03. | ||
| Stuttgart | 69,00EUR | 13.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,37 | -4,08 | -52,36 | -48,16 | +41,00 | |
| Volatilität [%] | 46,79 | 49,58 | 68,29 | 58,18 | 44,48 | |
| Sharpe-Ratio | -7,388 | -0,9261 | -2,081 | -0,9258 | 0,4368 | |
| Hoch | 75,00 | 78,00 | 167,00 | 171,00 | 178,00 | |
| Tief | 68,50 | 68,50 | 67,50 | 67,50 | 49,80 | |
| Hist. Kurs | 74,50 | 73,50 | 148,00 | 136,00 | 50,00 | |
| ∅-Preis | 71,70 | 73,73 | 109,98 | 130,26 | 108,32 | |
| ∅-Volumen | 115,34 | 56,99 | 31,36 | |||
| Max. Verlust [%] | -6,711 | -10,90 | -58,54 | -60,23 | -61,80 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 14 | 112 | 156 | 268 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 20 | 163 | 225 | 386 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs70,00
- Tageshoch70,50
- Tagestief70,00
- Kurs (13.03.2026)70,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung69,00
- Vortag-Hoch70,50
- Vortag-Tief69,00
- Vortag-Schlusskurs70,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2041661024
- WKNA0JL3S
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.3,33 Mrd. EUR
- Aktienanzahl47,28 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2041661024%2Fcommvault-systems-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Commvault Systems Inc.","params":{"isin":"US2041661024","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}