CorMedix Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US21900C3088WKN: A2PF3GWährung: EUR
9,400 EUR
-4,08 %
-0,400
Börse:
Stand:
07.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS21900C3088%2Fcormedix%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"CorMedix","params":{"isin":"US21900C3088","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 9,000EUR | 07.11. | 486 | 4.374,00 |
| L&S | 9,200EUR | 07.11. | 70 | 644,00 |
| Düsseldorf | 8,950EUR | 07.11. | ||
| Frankfurt | 9,150EUR | 07.11. | ||
| Hamburg | 9,150EUR | 07.11. | ||
| München | 9,550EUR | 07.11. | ||
| Berlin | 9,150EUR | 07.11. | ||
| Quotrix | 9,400EUR | 07.11. | ||
| Stuttgart | 9,150EUR | 07.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,05 | -2,08 | -8,74 | -5,05 | ||
| Volatilität [%] | 36,87 | 68,15 | 65,12 | 81,22 | ||
| Sharpe-Ratio | -7,009 | -0,0457 | 0,0245 | 0,3157 | ||
| Hoch | 10,00 | 10,60 | 14,40 | 14,40 | ||
| Tief | 9,400 | 8,750 | 8,750 | 5,250 | ||
| Hist. Kurs | 9,900 | 9,600 | 10,30 | 9,900 | ||
| ∅-Preis | 9,792 | 9,665 | 10,58 | 9,903 | ||
| ∅-Volumen | 395,22 | 69,92 | 36,22 | |||
| Max. Verlust [%] | -6,000 | -11,32 | -39,24 | -58,00 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 13 | 96 | 98 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 17 | 136 | 143 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,400
- Tageshoch9,400
- Tagestief9,400
- Kurs (07.11.2025)9,400
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,800
- Vortag-Hoch9,800
- Vortag-Tief9,800
- Vortag-Schlusskurs9,800
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS21900C3088
- WKNA2PF3G
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS21900C3088%2Fcormedix%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"CorMedix","params":{"isin":"US21900C3088","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}