Equinix Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US29444U7000WKN: A14M21Symbol: EQN2Währung: EUR
702,20 EUR
-0,88 %
-6,20
Börse:
Stand:
07.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS29444U7000%2Fequinix-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Equinix Inc.","params":{"isin":"US29444U7000","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 709,60EUR | 07.11. | 54 | 38.318,40 |
| Stuttgart | 711,40EUR | 07.11. | 10 | 7.114,00 |
| Hamburg | 709,20EUR | 07.11. | 4 | 2.836,80 |
| Frankfurt | 702,20EUR | 07.11. | 3 | 2.106,60 |
| Hannover | 707,20EUR | 07.11. | 1 | 707,20 |
| Berlin | 710,00EUR | 07.11. | ||
| Düsseldorf | 703,20EUR | 07.11. | ||
| München | 712,40EUR | 07.11. | ||
| L&S | 712,60EUR | 07.11. | ||
| Quotrix | 711,80EUR | 07.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,20 | +4,40 | -8,76 | -16,23 | +16,28 | +6,59 |
| Volatilität [%] | 10,49 | 33,32 | 32,35 | 33,57 | 27,94 | 28,35 |
| Sharpe-Ratio | -10,81 | 1,569 | -0,4669 | -0,4263 | 0,2467 | 0,1162 |
| Hoch | 728,20 | 728,20 | 805,00 | 942,00 | 942,00 | 942,00 |
| Tief | 702,20 | 672,60 | 616,40 | 616,40 | 588,80 | 496,90 |
| Hist. Kurs | 718,00 | 672,60 | 769,60 | 838,20 | 603,90 | 658,80 |
| ∅-Preis | 714,40 | 703,70 | 700,35 | 766,32 | 727,62 | 691,76 |
| ∅-Volumen | 10,86 Tsd. | 9,18 Tsd. | 3,38 Tsd. | 3,89 Tsd. | 2,31 Tsd. | 2,99 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,742 | -5,494 | -20,50 | -32,06 | -32,06 | -32,06 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 5 | 110 | 228 | 228 | 492 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 7 | 154 | 330 | 330 | 696 |
Kennzahlen
Equinix Inc. hat für das Geschäftsjahr 2024 bisher 16,67€ (18,76$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,30 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16,67 | 18,76 | 2,30 % | 20.08.2025 | ||
| 2023 | 15,70 | 17,04 | 2,03 % | 13.11.2024 | ||
| 2022 | 13,42 | 14,49 | 1,98 % | 14.11.2023 | ||
| 2021 | 11,81 | 12,40 | 1,83 % | 15.11.2022 | ||
| 2020 | 9,697 | 11,48 | 1,55 % | 16.11.2021 |
Quotes
- Geld (07.11.)710,40
- Brief (07.11.)715,80
- Spread (in %)5,400 (0,76 %)
- Geld Stk.6
- Brief Stk.6
Kursdaten
- Eröffnungskurs706,40
- Tageshoch706,40
- Tagestief702,20
- Kurs (07.11.2025)702,20
- Umsatz EUR2.106,60
- Gehand. Stk.3
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung708,40
- Vortag-Hoch708,40
- Vortag-Tief708,40
- Vortag-Schlusskurs708,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS29444U7000
- WKNA14M21
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS29444U7000%2Fequinix-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Equinix Inc.","params":{"isin":"US29444U7000","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}