Fossil Group Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US34988V1061WKN: A1W0DESymbol: FSLWährung: EUR
3,520 EUR
+0,69 %
+0,024
Börse:
Stand:
09:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS34988V1061%2Ffossil-group-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Fossil Group Inc.","params":{"isin":"US34988V1061","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| München | 3,608EUR | 08:15 | ||
| Düsseldorf | 3,520EUR | 09:30 | ||
| L&S | 3,550EUR | 11:16 | ||
| Quotrix | 3,626EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3,546EUR | 10:31 | ||
| Tradegate | 3,474EUR | 11.06. | 302 | 1.049,15 |
| Frankfurt | 3,610EUR | 11.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,73 | +5,07 | +6,34 | +201,89 | +61,47 | -72,29 |
| Volatilität [%] | 39,85 | 68,58 | 76,82 | 105,24 | 94,61 | 86,78 |
| Sharpe-Ratio | 1,731 | 0,9926 | 0,4997 | 1,482 | 0,6014 | 0,1228 |
| Hoch | 3,694 | 3,914 | 4,782 | 4,782 | 4,782 | 16,22 |
| Tief | 3,370 | 3,198 | 2,691 | 1,098 | 0,6952 | 0,6952 |
| Hist. Kurs | 3,460 | 3,350 | 3,310 | 1,166 | 2,180 | 12,71 |
| ∅-Preis | 3,516 | 3,506 | 3,566 | 2,758 | 1,818 | 3,960 |
| ∅-Volumen | 0,9717 | 5,212 | 18,12 | 78,69 | ||
| Max. Verlust [%] | -2,889 | -9,623 | -32,16 | -57,16 | -73,18 | -95,66 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 39 | 85 | 524 | 1.165 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 14 | 56 | 126 | 752 | 1.673 |
Quotes
- Geld (10:30)3,542
- Brief (10:30)3,692
- Spread (in %)0,1500 (4,23 %)
- Geld Stk.1.050
- Brief Stk.1.050
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,534
- Tageshoch3,534
- Tagestief3,520
- Kurs (09:30)3,520
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,590
- Vortag-Hoch3,602
- Vortag-Tief3,496
- Vortag-Schlusskurs3,496
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS34988V1061
- WKNA1W0DE
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenKonsumgüter, Luxusgüter
Fundamentaldaten
- Marktkapital.198,77 Mio. EUR
- Aktienanzahl56,47 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS34988V1061%2Ffossil-group-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Fossil Group Inc.","params":{"isin":"US34988V1061","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}