GE Healthcare Technologies Inc
Registered Shares DL -,01
ISIN: US36266G1076WKN: A3D3G6Symbol: L0TWährung: EUR
53,68 EUR
+2,58 %
+1,35
Börse:
Stand:
19.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS36266G1076%2Fge-healthcare-technologies-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"GE Healthcare Technologies Inc","params":{"isin":"US36266G1076","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 53,52EUR | 19.06. | 790 | 42.280,80 |
| Frankfurt | 53,53EUR | 19.06. | 422 | 22.589,66 |
| Stuttgart | 53,31EUR | 19.06. | 119 | 6.343,89 |
| München | 53,68EUR | 19.06. | 27 | 1.449,36 |
| Xetra | 53,90EUR | 19.06. | 20 | 1.078,00 |
| Quotrix | 53,12EUR | 19.06. | 15 | 796,80 |
| Düsseldorf | 53,16EUR | 19.06. | ||
| Hamburg | 53,58EUR | 19.06. | ||
| Hannover | 53,11EUR | 19.06. | ||
| L&S | 53,25EUR | 19.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,45 | +1,13 | -23,77 | -13,68 | -23,86 | |
| Volatilität [%] | 48,30 | 31,64 | 31,12 | 29,48 | 31,69 | |
| Sharpe-Ratio | -3,515 | 0,4948 | -1,724 | -0,4227 | -0,1900 | |
| Hoch | 56,83 | 56,88 | 75,82 | 75,82 | 89,04 | |
| Tief | 52,33 | 52,33 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | |
| Hist. Kurs | 55,60 | 53,08 | 70,42 | 62,19 | 70,50 | |
| ∅-Preis | 54,90 | 54,80 | 62,63 | 63,72 | 69,91 | |
| ∅-Volumen | 1,70 Tsd. | 801,61 | 1,30 Tsd. | 1,09 Tsd. | 1,42 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -7,918 | -7,999 | -32,58 | -32,58 | -42,57 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 7 | 113 | 113 | 340 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 9 | 162 | 162 | 491 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat GE Healthcare Technologies Inc bisher 0,1207€ (0,1400$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,19 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1207 | 0,1400 | 0,19 % | 02.04.2026 | ||
| 2024 | 0,1245 | 0,1400 | 0,18 % | 24.10.2025 | ||
| 2023 | 0,1107 | 0,1200 | 0,15 % | 18.10.2024 | ||
| 2022 | 0,0830 | 0,0900 | 0,12 % | 19.10.2023 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs53,58
- Tageshoch53,68
- Tagestief53,58
- Kurs (19.06.2026)53,68
- Umsatz EUR1.449,36
- Gehand. Stk.27
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung54,02
- Vortag-Hoch54,02
- Vortag-Tief52,33
- Vortag-Schlusskurs52,33
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS36266G1076
- WKNA3D3G6
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS36266G1076%2Fge-healthcare-technologies-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"GE Healthcare Technologies Inc","params":{"isin":"US36266G1076","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}