Gold Fields Ltd.
Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50
ISIN: US38059T1060WKN: 862484Währung: EUR
38,00 EUR
-1,04 %
-0,40
Börse:
Stand:
08.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS38059T1060%2Fgold-fields-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Gold Fields Ltd.","params":{"isin":"US38059T1060","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 38,00EUR | 08.05. | 547 | 20.786,00 |
| Stuttgart | 38,00EUR | 08.05. | 176 | 6.688,00 |
| München | 38,00EUR | 08.05. | 5 | 190,00 |
| Düsseldorf | 37,80EUR | 08.05. | ||
| Frankfurt | 38,80EUR | 08.05. | ||
| Hamburg | 38,00EUR | 08.05. | ||
| Hannover | 38,00EUR | 08.05. | ||
| L&S | 38,00EUR | 08.05. | ||
| Quotrix | 38,80EUR | 08.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,56 | -9,09 | +13,77 | +91,92 | +148,37 | +363,41 |
| Volatilität [%] | 76,46 | 58,19 | 65,58 | 60,15 | 52,98 | 51,66 |
| Sharpe-Ratio | 3,701 | -1,775 | 0,7042 | 1,348 | 0,7942 | 0,8059 |
| Hoch | 40,20 | 43,20 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 53,50 |
| Tief | 35,40 | 35,40 | 30,40 | 17,30 | 9,550 | 6,650 |
| Hist. Kurs | 36,00 | 41,80 | 33,40 | 19,80 | 15,30 | 8,200 |
| ∅-Preis | 37,13 | 38,98 | 40,24 | 33,03 | 20,48 | 16,14 |
| ∅-Volumen | 9,04 Tsd. | 3,42 Tsd. | 24,02 Tsd. | 13,96 Tsd. | 7,53 Tsd. | 6,04 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,061 | -16,51 | -34,51 | -34,51 | -35,62 | -52,87 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 14 | 69 | 69 | 231 | 294 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 21 | 100 | 100 | 330 | 421 |
Kennzahlen
Gold Fields Ltd. hat für das Geschäftsjahr 2025 1,252€ (1,442$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,95 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,252 | 1,442 | 2,95 % | 13.03.2026 | ||
| 2024 | 0,6837 | 0,7745 | 2,90 % | 12.09.2025 | ||
| 2023 | 0,3538 | 0,3882 | 2,70 % | 13.09.2024 | ||
| 2022 | 0,3883 | 0,4136 | 3,68 % | 07.09.2023 | ||
| 2021 | 0,2695 | 0,2820 | 2,70 % | 15.09.2022 |
Quotes
- Geld (08.05.)38,00
- Brief (08.05.)38,20
- Spread (in %)0,2000 (0,53 %)
- Geld Stk.1.539
- Brief Stk.1.536
Kursdaten
- Eröffnungskurs38,20
- Tageshoch38,60
- Tagestief37,20
- Kurs (08.05.2026)38,00
- Umsatz EUR6.688,00
- Gehand. Stk.176
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung39,00
- Vortag-Hoch40,20
- Vortag-Tief38,40
- Vortag-Schlusskurs38,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS38059T1060
- WKN862484
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS38059T1060%2Fgold-fields-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Gold Fields Ltd.","params":{"isin":"US38059T1060","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}