Gold Fields Ltd.
Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50
ISIN: US38059T1060WKN: 862484Währung: EUR
31,80 EUR
+1,92 %
+0,60
Börse:
Stand:
18:18
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS38059T1060%2Fgold-fields-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Gold Fields Ltd.","params":{"isin":"US38059T1060","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 31,80EUR | 16:44 | 796 | 25.312,80 |
| Düsseldorf | 31,20EUR | 16:30 | ||
| Frankfurt | 30,60EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 31,80EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 31,80EUR | 17:25 | ||
| München | 31,60EUR | 08:14 | ||
| L&S | 31,60EUR | 19:07 | ||
| Stuttgart | 31,80EUR | 18:18 | ||
| Quotrix | 30,80EUR | 26.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,24 | -10,17 | -16,75 | +156,45 | +283,13 | |
| Volatilität [%] | 46,41 | 61,47 | 56,60 | 60,72 | 54,99 | 53,11 |
| Sharpe-Ratio | -4,167 | -2,279 | -0,4533 | 0,2396 | 0,7951 | 0,7212 |
| Hoch | 33,20 | 36,00 | 42,20 | 53,50 | 53,50 | 53,50 |
| Tief | 30,40 | 29,40 | 27,20 | 27,20 | 10,90 | 7,250 |
| Hist. Kurs | 32,20 | 35,40 | 38,20 | 31,80 | 12,40 | 8,300 |
| ∅-Preis | 31,56 | 32,13 | 33,68 | 36,71 | 23,82 | 18,56 |
| ∅-Volumen | 1,99 Tsd. | 34,46 Tsd. | 14,79 Tsd. | 19,13 Tsd. | 9,13 Tsd. | 7,35 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,135 | -13,56 | -30,10 | -46,27 | -46,27 | -52,87 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 21 | 73 | 190 | 190 | 294 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 31 | 101 | 271 | 271 | 421 |
Kennzahlen
Gold Fields Ltd. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 1,956€ (2,253$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,80 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,956 | 2,253 | 4,80 % | 11.09.2026 | ||
| 2024 | 0,6837 | 0,7745 | 2,90 % | 12.09.2025 | ||
| 2023 | 0,3538 | 0,3882 | 2,70 % | 13.09.2024 | ||
| 2022 | 0,3883 | 0,4136 | 3,68 % | 07.09.2023 | ||
| 2021 | 0,2695 | 0,2820 | 2,70 % | 15.09.2022 |
Quotes
- Geld (18:45)31,80
- Brief (18:45)32,00
- Spread (in %)0,2000 (0,63 %)
- Geld Stk.2.568
- Brief Stk.2.187
Kursdaten
- Eröffnungskurs31,20
- Tageshoch31,80
- Tagestief31,20
- Kurs (18:18)31,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung30,40
- Vortag-Hoch32,00
- Vortag-Tief30,40
- Vortag-Schlusskurs31,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS38059T1060
- WKN862484
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS38059T1060%2Fgold-fields-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Gold Fields Ltd.","params":{"isin":"US38059T1060","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}