HEICO Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US4228061093WKN: 889997Symbol: HC1Währung: EUR
262,20 EUR
+0,15 %
+0,40
Börse:
Stand:
09.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4228061093%2Fheico-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"HEICO Corp.","params":{"isin":"US4228061093","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 265,00EUR | 08:00 | 4 | 1.060,00 |
| Düsseldorf | 264,40EUR | 08:13 | ||
| Hamburg | 262,80EUR | 08:30 | ||
| Hannover | 262,80EUR | 08:30 | ||
| München | 265,20EUR | 08:02 | ||
| L&S | 265,00EUR | 09:07 | ||
| Quotrix | 267,20EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 264,80EUR | 08:32 | ||
| Frankfurt | 262,20EUR | 09.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,09 | -2,09 | +5,39 | -3,32 | +66,27 | +123,34 |
| Volatilität [%] | 22,87 | 25,96 | 33,34 | 33,90 | 33,14 | 30,43 |
| Sharpe-Ratio | -5,851 | -0,9793 | 0,4094 | 0,0117 | 0,6132 | 0,6081 |
| Hoch | 270,40 | 270,40 | 322,60 | 322,60 | 322,60 | 322,60 |
| Tief | 261,80 | 255,40 | 221,40 | 221,40 | 146,30 | 115,60 |
| Hist. Kurs | 267,80 | 267,80 | 248,80 | 271,20 | 157,70 | 117,40 |
| ∅-Preis | 265,56 | 265,30 | 279,19 | 275,08 | 237,09 | 199,77 |
| ∅-Volumen | 2,86 Tsd. | 6,83 Tsd. | 3,35 Tsd. | 3,50 Tsd. | 5,10 Tsd. | 3,21 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,604 | -5,477 | -20,83 | -29,13 | -29,13 | -29,13 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 13 | 69 | 114 | 142 | 206 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 17 | 95 | 165 | 210 | 293 |
Kennzahlen
HEICO Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 0,2162€ (0,2500$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,07 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2162 | 0,2500 | 0,07 % | 01.07.2026 | ||
| 2024 | 0,2083 | 0,2300 | 0,08 % | 01.07.2025 | ||
| 2023 | 0,1939 | 0,2100 | 0,11 % | 01.07.2024 | ||
| 2022 | 0,1858 | 0,2000 | 0,12 % | 30.06.2023 | ||
| 2021 | 0,1654 | 0,1800 | 0,13 % | 30.06.2022 |
Quotes
- Geld (07:51)264,80
- Brief (07:51)269,00
- Spread (in %)4,200 (1,59 %)
- Geld Stk.15
- Brief Stk.15
Kursdaten
- Eröffnungskurs262,20
- Tageshoch262,20
- Tagestief262,20
- Kurs (09.10.2026)262,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung261,80
- Vortag-Hoch261,80
- Vortag-Tief261,80
- Vortag-Schlusskurs261,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS4228061093
- WKN889997
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenLuft- und Raumfahrt, Rüstungsindustrie, Stahl- / Metallindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4228061093%2Fheico-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HEICO Corp.","params":{"isin":"US4228061093","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}