Helmerich & Payne Inc.
Registered Shares DL -,10
ISIN: US4234521015WKN: 851292Symbol: HPCWährung: EUR
28,86 EUR
-1,33 %
-0,39
Börse:
Stand:
17.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4234521015%2Fhelmerich-and-payne-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Helmerich & Payne Inc.","params":{"isin":"US4234521015","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 28,42EUR | 17.04. | 634 | 18.018,28 |
| L&S | 28,50EUR | 17.04. | 100 | 2.850,00 |
| Düsseldorf | 28,51EUR | 17.04. | ||
| Frankfurt | 28,86EUR | 17.04. | ||
| Hamburg | 29,53EUR | 17.04. | ||
| München | 29,51EUR | 17.04. | ||
| Quotrix | 29,52EUR | 17.04. | ||
| Stuttgart | 28,50EUR | 17.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,47 | -9,42 | +47,32 | +27,36 | -11,55 | +34,99 |
| Volatilität [%] | 50,28 | 35,44 | 41,72 | 55,88 | 44,91 | 50,39 |
| Sharpe-Ratio | -2,367 | -3,392 | 2,051 | 0,7008 | 0,0888 | 0,3335 |
| Hoch | 30,13 | 32,30 | 32,30 | 32,30 | 42,17 | 51,00 |
| Tief | 28,20 | 28,20 | 19,33 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| Hist. Kurs | 29,59 | 31,86 | 19,59 | 22,66 | 32,63 | 21,38 |
| ∅-Preis | 29,36 | 30,60 | 26,61 | 21,44 | 28,89 | 31,01 |
| ∅-Volumen | 447,67 | 1,05 Tsd. | 866,08 | 466,46 | 490,67 | |
| Max. Verlust [%] | -5,443 | -11,80 | -11,80 | -43,42 | -69,60 | -74,86 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 16 | 18 | 124 | 654 | 862 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 24 | 33 | 174 | 945 | 1.241 |
Kennzahlen
Helmerich & Payne Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 0,8424€ (1,0000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,11 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8424 | 1,0000 | 3,11 % | 13.02.2026 | ||
| 2024 | 0,8909 | 1,0000 | 4,70 % | 18.11.2025 | ||
| 2023 | 1,393 | 1,510 | 4,25 % | 18.11.2024 | ||
| 2022 | 1,730 | 1,875 | 5,13 % | 17.11.2023 | ||
| 2021 | 1,175 | 1,235 | 2,95 % | 14.11.2022 |
Quotes
- Geld (17.04.)28,38
- Brief (17.04.)28,80
- Spread (in %)0,4200 (1,48 %)
- Geld Stk.1.410
- Brief Stk.1.390
Kursdaten
- Eröffnungskurs29,23
- Tageshoch29,23
- Tagestief28,86
- Kurs (17.04.2026)28,86
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung28,93
- Vortag-Hoch29,25
- Vortag-Tief28,93
- Vortag-Schlusskurs29,25
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS4234521015
- WKN851292
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenÖl / Gas (Versorger), Rohstoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4234521015%2Fhelmerich-and-payne-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Helmerich & Payne Inc.","params":{"isin":"US4234521015","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}