Huntsman Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US4470111075WKN: A0DQGMSymbol: HTRWährung: EUR
11,97 EUR
+3,91 %
+0,45
Börse:
Stand:
16:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4470111075%2Fhuntsman-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Huntsman Corp.","params":{"isin":"US4470111075","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 11,97EUR | 16:31 | ||
| Frankfurt | 11,21EUR | 08:23 | ||
| Hamburg | 11,29EUR | 08:07 | ||
| München | 11,51EUR | 08:03 | ||
| L&S | 12,08EUR | 19:29 | ||
| Quotrix | 11,30EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 12,08EUR | 18:48 | ||
| Tradegate | 11,32EUR | 29.04. | 336 | 3.803,52 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,23 | +11,87 | +71,00 | +4,09 | -49,71 | -49,28 |
| Volatilität [%] | 21,69 | 39,78 | 62,78 | 56,77 | 41,22 | 38,14 |
| Sharpe-Ratio | 3,663 | 2,471 | 1,917 | 0,2517 | -0,4226 | -0,2319 |
| Hoch | 11,97 | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 26,60 | 37,00 |
| Tief | 11,11 | 10,70 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 6,350 |
| Hist. Kurs | 11,38 | 10,70 | 7,000 | 11,50 | 23,80 | 23,60 |
| ∅-Preis | 11,53 | 11,42 | 9,681 | 9,351 | 17,04 | 21,22 |
| ∅-Volumen | 0,2637 | |||||
| Max. Verlust [%] | -1,581 | -5,914 | -22,22 | -45,73 | -76,13 | -82,46 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 12 | 40 | 191 | 696 | 1.042 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 16 | 58 | 274 | 1.003 | 1.497 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Huntsman Corp. bisher 0,3039€ (0,3500$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,79 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3039 | 0,3500 | 2,79 % | 13.03.2026 | ||
| 2024 | 0,7321 | 0,8375 | 6,92 % | 15.12.2025 | ||
| 2023 | 0,9263 | 1,0000 | 4,56 % | 13.12.2024 | ||
| 2022 | 0,8782 | 0,9485 | 3,68 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 0,8119 | 0,8520 | 2,77 % | 14.12.2022 |
Quotes
- Geld (19:14)12,08
- Brief (19:14)12,14
- Spread (in %)0,0650 (0,54 %)
- Geld Stk.1.910
- Brief Stk.1.910
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,11
- Tageshoch11,97
- Tagestief11,11
- Kurs (16:31)11,97
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,52
- Vortag-Hoch11,63
- Vortag-Tief11,51
- Vortag-Schlusskurs11,52
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS4470111075
- WKNA0DQGM
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Spezialchemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4470111075%2Fhuntsman-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Huntsman Corp.","params":{"isin":"US4470111075","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}