ITT Inc.
Registered Shares DL 1
ISIN: US45073V1089WKN: A2AJTSSymbol: 2IIWährung: EUR
165,40 EUR
+1,47 %
+2,40
Börse:
Stand:
03.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS45073V1089%2Fitt-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"ITT Inc.","params":{"isin":"US45073V1089","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 169,70EUR | 03.06. | 10 | 1.697,00 |
| Düsseldorf | 165,40EUR | 03.06. | ||
| Frankfurt | 165,20EUR | 03.06. | ||
| München | 165,20EUR | 03.06. | ||
| L&S | 167,20EUR | 03.06. | ||
| Quotrix | 166,90EUR | 03.06. | ||
| Stuttgart | 165,90EUR | 03.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,78 | -7,96 | +8,82 | +26,26 | +116,21 | +114,81 |
| Volatilität [%] | 16,49 | 27,97 | 30,57 | 27,68 | 27,42 | 27,82 |
| Sharpe-Ratio | -8,620 | -3,942 | 0,5578 | 0,8443 | 0,9743 | 0,5994 |
| Hoch | 171,40 | 183,30 | 186,80 | 186,80 | 186,80 | 186,80 |
| Tief | 160,40 | 160,40 | 140,00 | 126,00 | 72,50 | 60,00 |
| Hist. Kurs | 166,70 | 179,70 | 152,00 | 131,00 | 76,50 | 77,00 |
| ∅-Preis | 164,34 | 169,78 | 162,93 | 152,92 | 127,67 | 106,92 |
| ∅-Volumen | 8,830 | 7,627 | ||||
| Max. Verlust [%] | -2,220 | -11,03 | -12,74 | -12,74 | -33,11 | -34,78 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 19 | 34 | 65 | 204 | 434 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 27 | 49 | 98 | 296 | 618 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat ITT Inc. 1,330€ (1,544$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,82 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,330 | 1,544 | 0,82 % | 06.03.2026 | ||
| 2024 | 1,236 | 1,404 | 0,89 % | 01.12.2025 | ||
| 2023 | 1,174 | 1,276 | 0,93 % | 29.11.2024 | ||
| 2022 | 1,078 | 1,160 | 1,21 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 1,012 | 1,056 | 1,43 % | 30.11.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs165,00
- Tageshoch166,30
- Tagestief164,80
- Kurs (03.06.2026)165,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung160,60
- Vortag-Hoch163,00
- Vortag-Tief160,40
- Vortag-Schlusskurs163,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS45073V1089
- WKNA2AJTS
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS45073V1089%2Fitt-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ITT Inc.","params":{"isin":"US45073V1089","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}