Infineon Technologies AG
Nam.-Akt. (Spons. ADRs)/1 o.N.
ISIN: US45662N1037WKN: 936207Symbol: IFXAWährung: EUR
64,50 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
17:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS45662N1037%2Finfineon-technologies-ag%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Infineon Technologies AG","params":{"isin":"US45662N1037","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 64,50EUR | 17:01 | 58 | 3.741,00 |
| München | 64,50EUR | 16:38 | 20 | 1.290,00 |
| Stuttgart | 63,00EUR | 17:31 | 10 | 630,00 |
| Quotrix | 63,00EUR | 11:40 | 1 | 63,00 |
| Frankfurt | 64,00EUR | 15:32 | ||
| Hamburg | 64,50EUR | 08:13 | ||
| L&S | 63,00EUR | 18:00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,52 | -20,86 | +58,09 | +71,54 | +77,20 | +113,58 |
| Volatilität [%] | 65,07 | 68,99 | 60,01 | 49,35 | 45,25 | 44,05 |
| Sharpe-Ratio | -6,383 | -3,959 | 1,796 | 1,295 | 0,5996 | 0,5146 |
| Hoch | 71,50 | 87,50 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 88,50 |
| Tief | 61,00 | 61,00 | 35,80 | 30,80 | 23,00 | 20,20 |
| Hist. Kurs | 69,00 | 81,50 | 40,80 | 37,60 | 36,40 | 30,20 |
| ∅-Preis | 66,70 | 75,10 | 55,93 | 45,29 | 36,75 | 34,63 |
| ∅-Volumen | 608,50 | 3,89 Tsd. | 3,20 Tsd. | 2,17 Tsd. | 1,08 Tsd. | 920,97 |
| Max. Verlust [%] | -9,353 | -28,00 | -28,81 | -28,81 | -39,59 | -51,89 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 19 | 35 | 113 | 615 | 1.065 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 25 | 51 | 162 | 886 | 1.530 |
Quotes
- Geld (17:39)62,50
- Brief (17:39)65,00
- Spread (in %)2,500 (4,00 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs63,00
- Tageshoch65,00
- Tagestief63,00
- Kurs (17:01)64,50
- Umsatz EUR3.741,00
- Gehand. Stk.58
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung62,00
- Vortag-Hoch64,50
- Vortag-Tief61,00
- Vortag-Schlusskurs64,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS45662N1037
- WKN936207
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenChiphersteller / Halbleiter
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS45662N1037%2Finfineon-technologies-ag%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Infineon Technologies AG","params":{"isin":"US45662N1037","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}