Insulet Corporation
Registered Shares DL -,001
ISIN: US45784P1012WKN: A0MQX8Symbol: GOVWährung: EUR
125,50 EUR
+1,05 %
+1,30
Börse:
Stand:
19:55
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS45784P1012%2Finsulet-corporation%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Insulet Corporation","params":{"isin":"US45784P1012","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 126,50EUR | 17:02 | 101 | 12.776,50 |
| Xetra | 126,30EUR | 17:35 | 38 | 4.799,40 |
| Düsseldorf | 124,90EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 125,50EUR | 19:55 | ||
| München | 125,40EUR | 08:15 | ||
| L&S | 125,55EUR | 21:26 | ||
| Quotrix | 125,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 125,65EUR | 19:16 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,45 | +0,28 | -49,70 | -52,19 | -51,58 | -47,16 |
| Volatilität [%] | 17,40 | 47,61 | 45,01 | 39,97 | 40,29 | 41,51 |
| Sharpe-Ratio | -12,80 | 0,0042 | -3,079 | -1,733 | -0,4484 | -0,1461 |
| Hoch | 131,00 | 138,40 | 256,10 | 304,00 | 304,00 | 313,45 |
| Tief | 124,20 | 121,85 | 121,85 | 121,85 | 119,30 | 119,30 |
| Hist. Kurs | 128,65 | 125,15 | 249,50 | 262,50 | 259,20 | 237,50 |
| ∅-Preis | 127,24 | 128,83 | 185,00 | 228,65 | 212,46 | 227,00 |
| ∅-Volumen | 1,31 Tsd. | 1,01 Tsd. | 2,78 Tsd. | 2,04 Tsd. | 2,24 Tsd. | 1,70 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,833 | -10,07 | -52,36 | -59,40 | -59,40 | -61,20 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 11 | 112 | 142 | 410 | 917 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 17 | 161 | 210 | 589 | 1.321 |
Quotes
- Geld (21:13)125,55
- Brief (21:13)126,00
- Spread (in %)0,4500 (0,36 %)
- Geld Stk.70
- Brief Stk.70
Kursdaten
- Eröffnungskurs124,55
- Tageshoch126,20
- Tagestief124,55
- Kurs (19:55)125,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung126,55
- Vortag-Hoch127,00
- Vortag-Tief124,20
- Vortag-Schlusskurs124,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS45784P1012
- WKNA0MQX8
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.6,83 Mrd. EUR
- Aktienanzahl54,42 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS45784P1012%2Finsulet-corporation%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Insulet Corporation","params":{"isin":"US45784P1012","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}