inTEST Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US4611471008WKN: 907551Symbol: IN9Währung: EUR
11,60 EUR
-3,33 %
-0,40
Börse:
Stand:
19:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4611471008%2Fintest-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"inTEST Corp.","params":{"isin":"US4611471008","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 12,20EUR | 16:41 | 2 | 24,40 |
| Düsseldorf | 11,60EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 12,20EUR | 15:25 | ||
| München | 12,50EUR | 23:01 | ||
| L&S | 11,60EUR | 23:00 | ||
| Quotrix | 12,60EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 11,60EUR | 21:47 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,87 | +85,60 | +138,68 | |||
| Volatilität [%] | 74,86 | 57,52 | 59,73 | 51,75 | ||
| Sharpe-Ratio | 5,796 | 1,212 | 2,479 | 1,954 | ||
| Hoch | 12,30 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | ||
| Tief | 11,20 | 11,10 | 6,000 | 4,860 | ||
| Hist. Kurs | 11,60 | 11,50 | 6,250 | 4,860 | ||
| ∅-Preis | 11,93 | 12,08 | 8,055 | 6,937 | ||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -1,639 | -13,08 | -20,00 | -20,00 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 51 | 51 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 12 | 78 | 78 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs12,30
- Tageshoch12,30
- Tagestief11,60
- Kurs (19:31)11,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung12,00
- Vortag-Hoch12,00
- Vortag-Tief12,00
- Vortag-Schlusskurs12,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS4611471008
- WKN907551
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4611471008%2Fintest-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"inTEST Corp.","params":{"isin":"US4611471008","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}