inTEST Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US4611471008WKN: 907551Währung: EUR
8,400 EUR
-1,18 %
-0,100
Börse:
Stand:
07:15
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4611471008%2Fintest-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"inTEST Corp.","params":{"isin":"US4611471008","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 8,400EUR | 07:15 | ||
| Quotrix | 8,550EUR | 07:27 | ||
| Tradegate | 8,550EUR | 19.02. | 1 | 8,550 |
| Düsseldorf | 8,250EUR | 19.02. | ||
| Frankfurt | 8,350EUR | 19.02. | ||
| München | 8,700EUR | 19.02. | ||
| Stuttgart | 8,550EUR | 19.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,45 | +17,48 | +42,37 | +11,26 | -39,57 | |
| Volatilität [%] | 17,40 | 60,37 | 55,21 | 53,30 | 55,79 | |
| Sharpe-Ratio | -10,65 | 3,432 | 1,537 | 0,4402 | -0,0516 | |
| Hoch | 8,900 | 9,050 | 9,050 | 9,050 | 25,20 | |
| Tief | 8,100 | 6,800 | 5,600 | 4,400 | 4,400 | |
| Hist. Kurs | 8,700 | 7,150 | 5,900 | 7,550 | 13,90 | |
| ∅-Preis | 8,610 | 8,028 | 6,863 | 6,478 | 10,14 | |
| ∅-Volumen | 71,26 | 219,64 | 225,59 | |||
| Max. Verlust [%] | -2,874 | -11,25 | -20,92 | -38,52 | -79,76 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 7 | 51 | 240 | 683 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 11 | 78 | 346 | 982 |
Quotes
- Geld (07:51)8,400
- Brief (07:51)8,700
- Spread (in %)0,3000 (3,57 %)
- Geld Stk.470
- Brief Stk.470
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,400
- Tageshoch8,400
- Tagestief8,400
- Kurs (07:15)8,400
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,500
- Vortag-Hoch8,650
- Vortag-Tief8,250
- Vortag-Schlusskurs8,500
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS4611471008
- WKN907551
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4611471008%2Fintest-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"inTEST Corp.","params":{"isin":"US4611471008","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}