Kopin Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US5006001011WKN: 888358Symbol: KOCWährung: EUR
4,822 EUR
-5,64 %
-0,288
Börse:
Stand:
29.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5006001011%2Fkopin-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Kopin Corp.","params":{"isin":"US5006001011","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 4,822EUR | 29.05. | 9.577 | 46.180,29 |
| Frankfurt | 4,969EUR | 29.05. | 2.600 | 12.919,40 |
| Stuttgart | 4,967EUR | 29.05. | 2.420 | 12.020,14 |
| Quotrix | 4,844EUR | 29.05. | 432 | 2.092,61 |
| Düsseldorf | 4,850EUR | 29.05. | ||
| Hamburg | 5,228EUR | 29.05. | ||
| München | 5,176EUR | 29.05. | ||
| L&S | 4,890EUR | 29.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,60 | +28,83 | +129,18 | +319,30 | +161,07 | -25,82 |
| Volatilität [%] | 88,01 | 93,09 | 95,29 | 95,46 | 98,39 | 94,05 |
| Sharpe-Ratio | 5,028 | 3,838 | 2,226 | 1,912 | 0,7937 | 0,3867 |
| Hoch | 5,306 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 8,450 |
| Tief | 4,235 | 3,248 | 1,581 | 1,114 | 0,5140 | 0,5140 |
| Hist. Kurs | 4,440 | 3,743 | 2,104 | 1,150 | 1,847 | 6,500 |
| ∅-Preis | 4,786 | 4,370 | 2,569 | 2,257 | 1,606 | 2,007 |
| ∅-Volumen | 31,94 Tsd. | 60,46 Tsd. | 26,03 Tsd. | 27,13 Tsd. | 19,65 Tsd. | 16,09 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,636 | -17,00 | -47,30 | -54,57 | -80,01 | -93,56 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 7 | 65 | 134 | 416 | 1.261 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 11 | 93 | 197 | 597 | 1.807 |
Quotes
- Geld (29.05.)4,831
- Brief (29.05.)4,986
- Spread (in %)0,1550 (3,21 %)
- Geld Stk.1.242
- Brief Stk.1.203
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,306
- Tageshoch5,306
- Tagestief4,700
- Kurs (29.05.2026)4,822
- Umsatz EUR46.180,29
- Gehand. Stk.9.577
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,627
- Vortag-Hoch5,164
- Vortag-Tief4,624
- Vortag-Schlusskurs5,110
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5006001011
- WKN888358
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektronische Bauelemente, Elektrotechnologie, Industrie
Fundamentaldaten
- Marktkapital.321,40 Mio. EUR
- Aktienanzahl66,65 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5006001011%2Fkopin-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kopin Corp.","params":{"isin":"US5006001011","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}