Lincoln National Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: US5341871094WKN: 859406Symbol: LCOWährung: EUR
38,04 EUR
+1,90 %
+0,71
Börse:
Stand:
10.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5341871094%2Flincoln-national-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Lincoln National Corp.","params":{"isin":"US5341871094","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 38,37EUR | 10.12. | 150 | 5.755,50 |
| L&S | 38,34EUR | 10.12. | 2 | 76,68 |
| Berlin | 36,89EUR | 10.12. | ||
| Düsseldorf | 38,04EUR | 10.12. | ||
| Frankfurt | 36,86EUR | 10.12. | ||
| Hamburg | 37,08EUR | 10.12. | ||
| München | 36,89EUR | 10.12. | ||
| Quotrix | 37,09EUR | 10.12. | ||
| Stuttgart | 36,54EUR | 10.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,47 | +6,23 | +30,54 | +21,77 | +28,51 | -11,94 |
| Volatilität [%] | 23,60 | 24,40 | 29,06 | 36,43 | 39,18 | 43,76 |
| Sharpe-Ratio | 11,62 | 2,075 | 1,716 | 0,6186 | 0,3412 | 0,1064 |
| Hoch | 38,04 | 38,04 | 38,04 | 38,04 | 38,04 | 65,50 |
| Tief | 34,99 | 33,46 | 27,99 | 25,11 | 17,23 | 17,23 |
| Hist. Kurs | 35,73 | 35,81 | 29,14 | 31,24 | 29,60 | 43,20 |
| ∅-Preis | 36,60 | 35,54 | 33,24 | 32,39 | 28,00 | 37,72 |
| ∅-Volumen | 12,93 | 6,694 | 56,00 | 37,72 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,7609 | -5,546 | -11,27 | -31,96 | -46,58 | -73,41 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 15 | 67 | 207 | 445 | 1.038 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 21 | 95 | 294 | 636 | 1.484 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Lincoln National Corp. bisher 1,614€ (1,800$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,35 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,614 | 1,800 | 5,35 % | 10.10.2025 | ||
| 2023 | 1,653 | 1,800 | 6,03 % | 10.10.2024 | ||
| 2022 | 1,667 | 1,800 | 7,31 % | 09.10.2023 | ||
| 2021 | 1,711 | 1,800 | 3,22 % | 06.10.2022 | ||
| 2020 | 1,414 | 1,680 | 2,77 % | 07.10.2021 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs36,88
- Tageshoch38,04
- Tagestief36,85
- Kurs (10.12.2025)38,04
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung36,72
- Vortag-Hoch37,33
- Vortag-Tief36,72
- Vortag-Schlusskurs37,33
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5341871094
- WKN859406
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenVersicherungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5341871094%2Flincoln-national-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Lincoln National Corp.","params":{"isin":"US5341871094","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}