Loews Corp.
Registered Shares DL 1
ISIN: US5404241086WKN: 851615Währung: EUR
93,40 EUR
-1,35 %
-1,28
Börse:
Stand:
10.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5404241086%2Floews-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Loews Corp.","params":{"isin":"US5404241086","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 93,68EUR | 10.04. | 3 | 281,04 |
| Düsseldorf | 93,12EUR | 10.04. | ||
| Frankfurt | 94,40EUR | 10.04. | ||
| Hannover | 92,84EUR | 10.04. | ||
| L&S | 93,40EUR | 10.04. | ||
| Quotrix | 94,80EUR | 10.04. | ||
| Stuttgart | 93,12EUR | 10.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,43 | -0,11 | +8,60 | +27,07 | +81,36 | +108,48 |
| Volatilität [%] | 17,33 | 19,70 | 18,44 | 17,71 | 20,31 | 21,51 |
| Sharpe-Ratio | 1,508 | -0,0756 | 0,8967 | 1,333 | 0,9689 | 0,6874 |
| Hoch | 95,34 | 95,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 |
| Tief | 88,60 | 88,50 | 81,50 | 71,00 | 49,40 | 43,40 |
| Hist. Kurs | 93,00 | 93,50 | 86,00 | 73,50 | 51,50 | 44,80 |
| ∅-Preis | 93,62 | 92,62 | 89,98 | 84,41 | 72,85 | 64,54 |
| ∅-Volumen | 55,80 | 26,31 | 364,32 | 443,41 | 464,80 | 385,97 |
| Max. Verlust [%] | -1,352 | -4,762 | -9,140 | -9,140 | -13,02 | -20,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 16 | 44 | 55 | 124 | 384 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 26 | 69 | 77 | 177 | 544 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Loews Corp. 0,2123€ (0,2500$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,23 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2123 | 0,2500 | 0,23 % | 25.02.2026 | ||
| 2024 | 0,2224 | 0,2500 | 0,27 % | 26.11.2025 | ||
| 2023 | 0,6334 | 0,6900 | 0,89 % | 27.11.2024 | ||
| 2022 | 0,2322 | 0,2510 | 0,40 % | 21.11.2023 | ||
| 2021 | 0,2374 | 0,2520 | 0,42 % | 22.11.2022 |
Quotes
- Geld (10.04.)93,40
- Brief (10.04.)93,56
- Spread (in %)0,1600 (0,17 %)
- Geld Stk.53
- Brief Stk.53
Kursdaten
- Eröffnungskurs94,68
- Tageshoch94,90
- Tagestief92,20
- Kurs (10.04.2026)93,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung94,04
- Vortag-Hoch95,34
- Vortag-Tief92,14
- Vortag-Schlusskurs94,68
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5404241086
- WKN851615
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHoldings / Mischkonzerne, Unternehmensbeteiligungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5404241086%2Floews-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Loews Corp.","params":{"isin":"US5404241086","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}