Louisiana Pacific Corp.
Registered Shares DL 1
ISIN: US5463471053WKN: 861032Symbol: LP3Währung: EUR
58,70 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
08:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5463471053%2Flouisiana-pacific-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Louisiana Pacific Corp.","params":{"isin":"US5463471053","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 58,30EUR | 15:58 | 1 | 58,30 |
| Düsseldorf | 58,35EUR | 16:30 | ||
| Frankfurt | 58,10EUR | 08:03 | ||
| München | 58,70EUR | 08:01 | ||
| Xetra | 57,75EUR | 17:35 | ||
| L&S | 57,80EUR | 18:18 | ||
| Quotrix | 58,35EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 57,55EUR | 17:32 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,98 | -4,16 | -7,22 | -17,99 | +12,02 | +7,71 |
| Volatilität [%] | 31,98 | 19,72 | 31,86 | 33,99 | 33,36 | 35,04 |
| Sharpe-Ratio | 5,753 | -2,695 | -0,3668 | -0,4701 | 0,2187 | 0,1605 |
| Hoch | 59,20 | 61,25 | 72,25 | 82,18 | 114,70 | 114,70 |
| Tief | 57,00 | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 48,10 | 48,10 |
| Hist. Kurs | 57,00 | 61,25 | 63,27 | 71,58 | 52,40 | 54,50 |
| ∅-Preis | 58,21 | 58,51 | 63,10 | 67,87 | 76,25 | 69,22 |
| ∅-Volumen | 47,87 | 104,74 | 95,65 | |||
| Max. Verlust [%] | -0,8446 | -7,755 | -21,80 | -31,25 | -50,74 | -50,74 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 19 | 64 | 160 | 462 | 481 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 25 | 88 | 227 | 668 | 684 |
Quotes
- Geld (18:06)57,70
- Brief (18:06)57,95
- Spread (in %)0,2500 (0,43 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs58,70
- Tageshoch58,70
- Tagestief58,70
- Kurs (08:01)58,70
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung58,70
- Vortag-Hoch58,70
- Vortag-Tief58,70
- Vortag-Schlusskurs58,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5463471053
- WKN861032
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBau-Zulieferer
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5463471053%2Flouisiana-pacific-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Louisiana Pacific Corp.","params":{"isin":"US5463471053","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}