Louisiana Pacific Corp.
Registered Shares DL 1
ISIN: US5463471053WKN: 861032Symbol: LP3Währung: EUR
70,92 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
28.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5463471053%2Flouisiana-pacific-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Louisiana Pacific Corp.","params":{"isin":"US5463471053","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 70,18EUR | 07:29 | ||
| Quotrix | 70,42EUR | 07:27 | ||
| Berlin | 69,92EUR | 28.11. | ||
| Düsseldorf | 70,44EUR | 28.11. | ||
| Frankfurt | 69,88EUR | 28.11. | ||
| München | 69,86EUR | 28.11. | ||
| Tradegate | 70,92EUR | 28.11. | ||
| Stuttgart | 71,00EUR | 28.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,58 | -9,70 | -11,79 | -36,51 | +17,63 | |
| Volatilität [%] | 48,82 | 42,82 | 33,60 | 34,67 | 35,58 | |
| Sharpe-Ratio | 9,318 | -2,554 | -0,6044 | -1,192 | 0,2709 | |
| Hoch | 70,92 | 78,54 | 86,94 | 116,20 | 116,40 | |
| Tief | 64,72 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 47,10 | |
| Hist. Kurs | 64,72 | 78,54 | 80,40 | 111,70 | 60,29 | |
| ∅-Preis | 68,62 | 69,27 | 76,80 | 85,25 | 73,81 | |
| ∅-Volumen | 2,34 Tsd. | 3,40 Tsd. | 3,29 Tsd. | 4,18 Tsd. | 8,13 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -17,80 | -24,69 | -43,84 | -44,54 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 21 | 74 | 212 | 256 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 29 | 102 | 301 | 368 |
Quotes
- Geld (07:25)70,18
- Brief (07:25)70,66
- Spread (in %)0,4800 (0,68 %)
- Geld Stk.128
- Brief Stk.127
Kursdaten
- Eröffnungskurs70,92
- Tageshoch70,92
- Tagestief70,92
- Kurs (28.11.2025)70,92
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung70,92
- Vortag-Hoch70,92
- Vortag-Tief70,92
- Vortag-Schlusskurs70,92
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5463471053
- WKN861032
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBau-Zulieferer
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5463471053%2Flouisiana-pacific-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Louisiana Pacific Corp.","params":{"isin":"US5463471053","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}