Old Dominion Freight Line Inc.
Registered Shares DL -,10
ISIN: US6795801009WKN: 923655Symbol: ODFWährung: EUR
165,98 EUR
-2,94 %
-5,02
Börse:
Stand:
01.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6795801009%2Fold-dominion-freight-line-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Old Dominion Freight Line Inc.","params":{"isin":"US6795801009","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 161,86EUR | 01.09. | 182 | 29.458,52 |
| München | 165,98EUR | 01.09. | 6 | 995,88 |
| L&S | 161,72EUR | 01.09. | 4 | 646,88 |
| Quotrix | 173,40EUR | 01.09. | 1 | 173,40 |
| Frankfurt | 166,64EUR | 01.09. | 1 | 166,64 |
| Düsseldorf | 160,58EUR | 01.09. | ||
| Hamburg | 170,52EUR | 01.09. | ||
| Hannover | 165,96EUR | 01.09. | ||
| Stuttgart | 160,96EUR | 01.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,02 | -10,64 | -0,56 | +29,12 | -15,45 | +34,51 |
| Volatilität [%] | 17,19 | 22,80 | 32,79 | 31,58 | 32,29 | 31,77 |
| Sharpe-Ratio | -8,054 | -4,300 | 0,2484 | 0,9935 | -0,0411 | 0,2993 |
| Hoch | 174,76 | 192,10 | 214,25 | 214,25 | 216,80 | 216,80 |
| Tief | 165,96 | 165,96 | 154,36 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Hist. Kurs | 174,76 | 185,74 | 166,92 | 128,55 | 196,30 | 123,40 |
| ∅-Preis | 171,75 | 180,71 | 183,27 | 158,55 | 168,53 | 158,69 |
| ∅-Volumen | 504,33 | 469,23 | 300,08 | 598,41 | 551,84 | |
| Max. Verlust [%] | -2,152 | -10,98 | -20,19 | -20,19 | -49,26 | -49,26 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 58 | 65 | 453 | 453 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 26 | 82 | 91 | 657 | 657 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Old Dominion Freight Line Inc. bisher 0,9985€ (1,160$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,55 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9985 | 1,160 | 0,55 % | 03.06.2026 | ||
| 2024 | 0,9847 | 1,120 | 0,71 % | 03.12.2025 | ||
| 2023 | 0,9605 | 1,040 | 0,52 % | 04.12.2024 | ||
| 2022 | 0,7479 | 0,8000 | 0,44 % | 05.12.2023 | ||
| 2021 | 0,5692 | 0,6000 | 0,43 % | 06.12.2022 |
Quotes
- Geld (01.09.)161,12
- Brief (01.09.)161,48
- Spread (in %)0,3600 (0,22 %)
- Geld Stk.700
- Brief Stk.700
Kursdaten
- Eröffnungskurs171,28
- Tageshoch171,28
- Tagestief165,96
- Kurs (01.09.2026)165,98
- Umsatz EUR995,88
- Gehand. Stk.6
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung171,00
- Vortag-Hoch171,00
- Vortag-Tief171,00
- Vortag-Schlusskurs171,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6795801009
- WKN923655
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenLogistik, Straßen / Schienen
Fundamentaldaten
- Marktkapital.14,30 Mrd. EUR
- Aktienanzahl86,16 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6795801009%2Fold-dominion-freight-line-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Old Dominion Freight Line Inc.","params":{"isin":"US6795801009","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}