Qualys Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US74758T3032WKN: A1J423Symbol: 3L7AWährung: EUR
108,15 EUR
+5,72 %
+5,85
Börse:
Stand:
26.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS74758T3032%2Fqualys-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Qualys Inc.","params":{"isin":"US74758T3032","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 108,15EUR | 26.06. | 832 | 89.980,80 |
| Frankfurt | 108,30EUR | 26.06. | 102 | 11.046,60 |
| Quotrix | 101,80EUR | 26.06. | 40 | 4.072,00 |
| Düsseldorf | 104,35EUR | 26.06. | ||
| Hamburg | 99,22EUR | 26.06. | ||
| München | 101,30EUR | 26.06. | ||
| L&S | 108,65EUR | 26.06. | ||
| Stuttgart | 101,10EUR | 26.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +12,66 | +26,52 | -8,04 | -10,40 | -6,36 | +26,52 |
| Volatilität [%] | 38,40 | 48,65 | 59,27 | 49,12 | 40,32 | 41,97 |
| Sharpe-Ratio | 15,48 | 5,611 | -0,0278 | -0,0187 | 0,0990 | 0,2730 |
| Hoch | 108,15 | 108,15 | 120,90 | 132,85 | 189,40 | 189,40 |
| Tief | 93,00 | 84,78 | 63,90 | 63,90 | 63,90 | 63,90 |
| Hist. Kurs | 96,00 | 85,48 | 117,60 | 120,70 | 115,50 | 85,48 |
| ∅-Preis | 100,25 | 96,52 | 90,23 | 103,81 | 125,68 | 121,55 |
| ∅-Volumen | 29,20 Tsd. | 22,86 Tsd. | 24,58 Tsd. | 20,42 Tsd. | 19,04 Tsd. | 19,75 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,7500 | -4,921 | -45,14 | -51,18 | -65,31 | -65,31 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 125 | 155 | 636 | 636 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 14 | 185 | 227 | 920 | 920 |
Quotes
- Geld (26.06.)107,45
- Brief (26.06.)108,50
- Spread (in %)1,050 (0,98 %)
- Geld Stk.40
- Brief Stk.40
Kursdaten
- Eröffnungskurs100,15
- Tageshoch108,15
- Tagestief100,15
- Kurs (26.06.2026)108,15
- Umsatz EUR89.980,80
- Gehand. Stk.832
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung104,35
- Vortag-Hoch104,35
- Vortag-Tief101,40
- Vortag-Schlusskurs102,30
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS74758T3032
- WKNA1J423
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.3,46 Mrd. EUR
- Aktienanzahl32,00 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS74758T3032%2Fqualys-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Qualys Inc.","params":{"isin":"US74758T3032","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}