Raymond James Financial Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US7547301090WKN: 875072Währung: EUR
153,45 EUR
-0,71 %
-1,10
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7547301090%2Fraymond-james-financial-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Raymond James Financial Inc.","params":{"isin":"US7547301090","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 149,10EUR | 20:59 | 38 | 5.665,80 |
| Düsseldorf | 149,05EUR | 21:50 | ||
| Frankfurt | 149,60EUR | 15:41 | ||
| Hannover | 149,80EUR | 17:25 | ||
| München | 152,80EUR | 08:02 | ||
| Xetra | 154,10EUR | 18:30 | ||
| L&S | 149,40EUR | 19:59 | ||
| Quotrix | 153,45EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 149,05EUR | 21:56 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,09 | -0,58 | +13,67 | +5,83 | +58,20 | +28,95 |
| Volatilität [%] | 27,75 | 21,58 | 26,34 | 26,75 | 27,14 | 31,97 |
| Sharpe-Ratio | 4,083 | 0,0826 | 1,074 | 0,2996 | 0,6389 | 0,2666 |
| Hoch | 154,55 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 166,00 | 166,00 |
| Tief | 149,70 | 147,50 | 122,10 | 122,10 | 87,00 | 75,50 |
| Hist. Kurs | 151,80 | 154,35 | 135,00 | 145,00 | 97,00 | 119,00 |
| ∅-Preis | 151,83 | 153,79 | 136,86 | 138,72 | 126,97 | 114,57 |
| ∅-Volumen | 35,08 | 83,13 | 42,39 | 64,93 | 96,22 | |
| Max. Verlust [%] | -1,383 | -6,319 | -10,12 | -18,60 | -33,13 | -38,11 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 12 | 39 | 204 | 396 | 486 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 18 | 60 | 300 | 578 | 704 |
Kennzahlen
Raymond James Financial Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 1,872€ (2,160$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,43 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,872 | 2,160 | 1,43 % | 01.07.2026 | ||
| 2024 | 1,799 | 2,000 | 1,32 % | 01.10.2025 | ||
| 2023 | 1,649 | 1,800 | 1,50 % | 01.10.2024 | ||
| 2022 | 1,559 | 1,680 | 1,67 % | 29.09.2023 | ||
| 2021 | 1,280 | 1,360 | 1,38 % | 30.09.2022 |
Quotes
- Geld (22:25)148,55
- Brief (22:25)150,80
- Spread (in %)2,250 (1,51 %)
- Geld Stk.36
- Brief Stk.36
Kursdaten
- Eröffnungskurs153,45
- Tageshoch153,45
- Tagestief153,45
- Kurs (07:27)153,45
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung154,55
- Vortag-Hoch154,55
- Vortag-Tief154,55
- Vortag-Schlusskurs154,55
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7547301090
- WKN875072
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister, Holdings / Mischkonzerne
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7547301090%2Fraymond-james-financial-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Raymond James Financial Inc.","params":{"isin":"US7547301090","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}