Riot Platforms Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US7672921050WKN: A2H51DWährung: EUR
12,75 EUR
+0,09 %
+0,01
Börse:
Stand:
18:20
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7672921050%2Friot-platforms-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Riot Platforms Inc.","params":{"isin":"US7672921050","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 12,76EUR | 19:43 | 27.890 | 355.876,40 |
| Quotrix | 12,75EUR | 18:20 | 1.253 | 15.978,26 |
| Stuttgart | 12,76EUR | 19:16 | 640 | 8.166,40 |
| L&S | 12,72EUR | 19:43 | 175 | 2.226,35 |
| Düsseldorf | 12,72EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 12,54EUR | 17:00 | ||
| Hamburg | 12,60EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 12,60EUR | 17:25 | ||
| München | 12,78EUR | 08:00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,87 | -21,75 | +30,51 | +9,78 | +94,36 | |
| Volatilität [%] | 76,47 | 91,50 | 93,90 | 90,17 | 93,56 | |
| Sharpe-Ratio | 0,8804 | -2,913 | 1,024 | 0,5330 | 0,6785 | |
| Hoch | 13,00 | 16,30 | 20,63 | 20,63 | 20,63 | |
| Tief | 11,74 | 10,31 | 9,621 | 5,550 | 4,995 | |
| Hist. Kurs | 12,64 | 16,30 | 9,771 | 11,62 | 6,561 | |
| ∅-Preis | 12,40 | 13,54 | 13,98 | 11,27 | 10,65 | |
| ∅-Volumen | 4,56 Tsd. | 6,34 Tsd. | 12,57 Tsd. | 8,29 Tsd. | 10,82 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -6,281 | -34,57 | -48,18 | -52,01 | -69,21 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 20 | 72 | 105 | 563 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 28 | 108 | 153 | 813 |
Quotes
- Geld (18:28)12,76
- Brief (18:28)12,78
- Spread (in %)0,0180 (0,14 %)
- Geld Stk.1.100
- Brief Stk.1.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs12,80
- Tageshoch12,95
- Tagestief12,65
- Kurs (18:20)12,75
- Umsatz EUR15.978,26
- Gehand. Stk.1.253
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung12,01
- Vortag-Hoch13,00
- Vortag-Tief11,95
- Vortag-Schlusskurs12,74
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7672921050
- WKNA2H51D
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7672921050%2Friot-platforms-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Riot Platforms Inc.","params":{"isin":"US7672921050","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}