Roku Inc.
Reg. Shares Cl. A DL-,0001
ISIN: US77543R1023WKN: A2DW4XSymbol: R35Währung: EUR
96,04 EUR
+0,04 %
+0,04
Börse:
Stand:
14:44
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS77543R1023%2Froku-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Roku Inc.","params":{"isin":"US77543R1023","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 96,04EUR | 14:44 | 62 | 5.954,48 |
| Düsseldorf | 95,77EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 95,97EUR | 08:31 | ||
| Hamburg | 96,18EUR | 08:11 | ||
| München | 96,59EUR | 08:02 | ||
| L&S | 95,62EUR | 15:11 | ||
| Quotrix | 96,06EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 95,59EUR | 14:32 | ||
| Xetra | 94,66EUR | 21.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,44 | +27,70 | +13,47 | +56,75 | +86,63 | -67,23 |
| Volatilität [%] | 25,36 | 40,50 | 53,86 | 52,21 | 58,67 | 67,12 |
| Sharpe-Ratio | -11,35 | 7,622 | 0,7035 | 1,073 | 0,6079 | -0,0216 |
| Hoch | 101,88 | 101,88 | 101,88 | 101,88 | 101,88 | 414,20 |
| Tief | 95,01 | 74,33 | 66,10 | 51,96 | 43,34 | 36,05 |
| Hist. Kurs | 100,50 | 75,21 | 84,64 | 61,27 | 51,46 | 293,10 |
| ∅-Preis | 98,28 | 90,30 | 86,03 | 80,30 | 71,37 | 102,18 |
| ∅-Volumen | 101,40 Tsd. | 95,67 Tsd. | 90,35 Tsd. | 96,95 Tsd. | 135,07 Tsd. | 231,69 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,478 | -4,554 | -29,89 | -29,89 | -51,98 | -90,98 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 6 | 71 | 71 | 528 | 1.212 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 8 | 101 | 101 | 765 | 1.737 |
Quotes
- Geld (15:11)95,62
- Brief (15:11)96,04
- Spread (in %)0,4200 (0,44 %)
- Geld Stk.105
- Brief Stk.60
Kursdaten
- Eröffnungskurs95,69
- Tageshoch96,63
- Tagestief95,62
- Kurs (14:44)96,04
- Umsatz EUR5.954,48
- Gehand. Stk.62
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung98,16
- Vortag-Hoch98,29
- Vortag-Tief95,01
- Vortag-Schlusskurs96,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS77543R1023
- WKNA2DW4X
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenMedien / Entertainment
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS77543R1023%2Froku-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Roku Inc.","params":{"isin":"US77543R1023","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}