SM Energy Co.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US78454L1008WKN: A1CZW5Symbol: SJLWährung: EUR
26,52 EUR
+7,00 %
+1,74
Börse:
Stand:
30.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS78454L1008%2Fsm-energy-co%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"SM Energy Co.","params":{"isin":"US78454L1008","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 26,00EUR | 30.04. | 100 | 2.600,00 |
| Düsseldorf | 26,60EUR | 30.04. | ||
| Frankfurt | 26,20EUR | 30.04. | ||
| Hamburg | 26,80EUR | 30.04. | ||
| München | 26,52EUR | 30.04. | ||
| L&S | 26,40EUR | 30.04. | ||
| Quotrix | 27,00EUR | 30.04. | ||
| Stuttgart | 26,40EUR | 30.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,96 | -1,10 | +48,99 | +30,00 | +10,18 | +84,10 |
| Volatilität [%] | 53,60 | 47,04 | 51,04 | 47,09 | 43,55 | 46,96 |
| Sharpe-Ratio | 7,840 | -0,1293 | 1,773 | 0,7354 | 0,2455 | 0,4491 |
| Hoch | 26,52 | 26,82 | 29,26 | 29,26 | 48,60 | 50,24 |
| Tief | 24,79 | 22,95 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 12,85 |
| Hist. Kurs | 24,80 | 26,82 | 17,80 | 20,40 | 24,07 | 14,41 |
| ∅-Preis | 25,13 | 24,65 | 19,28 | 20,73 | 31,23 | 30,92 |
| ∅-Volumen | 294,38 | 922,65 | 455,19 | 225,92 | 162,73 | |
| Max. Verlust [%] | -0,0403 | -14,41 | -21,55 | -40,08 | -68,93 | -69,94 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 19 | 67 | 194 | 518 | 991 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 29 | 100 | 277 | 748 | 1.422 |
Kennzahlen
SM Energy Co. hat für das Geschäftsjahr 2025 0,7421€ (0,8600$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,47 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7421 | 0,8600 | 3,47 % | 09.03.2026 | ||
| 2024 | 0,7097 | 0,8000 | 3,08 % | 17.10.2025 | ||
| 2023 | 0,6850 | 0,7400 | 1,74 % | 25.10.2024 | ||
| 2022 | 0,5504 | 0,6000 | 1,78 % | 23.10.2023 | ||
| 2021 | 0,1610 | 0,1600 | 0,37 % | 24.10.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs26,52
- Tageshoch26,52
- Tagestief26,52
- Kurs (30.04.2026)26,52
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung24,79
- Vortag-Hoch24,79
- Vortag-Tief24,79
- Vortag-Schlusskurs24,79
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS78454L1008
- WKNA1CZW5
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS78454L1008%2Fsm-energy-co%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"SM Energy Co.","params":{"isin":"US78454L1008","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}