Sasol Ltd.
Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.
ISIN: US8038663006WKN: 865585Währung: EUR
11,00 EUR
+1,85 %
+0,20
Börse:
Stand:
21:56
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8038663006%2Fsasol-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Sasol Ltd.","params":{"isin":"US8038663006","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 11,30EUR | 15:34 | 1.338 | 15.119,40 |
| Düsseldorf | 11,00EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 10,80EUR | 08:09 | ||
| L&S | 11,00EUR | 20:27 | ||
| Quotrix | 11,80EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 11,00EUR | 21:56 | ||
| München | 10,60EUR | 10.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,80 | +11,11 | +121,77 | +279,31 | -12,00 | -9,84 |
| Volatilität [%] | 131,60 | 71,45 | 66,12 | 61,67 | 54,57 | 55,56 |
| Sharpe-Ratio | 0,9267 | 2,022 | 2,684 | 2,380 | 0,1484 | 0,1993 |
| Hoch | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 13,30 | 26,20 |
| Tief | 9,350 | 8,950 | 4,440 | 2,760 | 2,440 | 2,440 |
| Hist. Kurs | 10,70 | 9,900 | 4,960 | 2,900 | 12,50 | 12,20 |
| ∅-Preis | 10,82 | 10,72 | 6,667 | 5,510 | 7,186 | 10,98 |
| ∅-Volumen | 22,93 Tsd. | 30,74 Tsd. | 17,89 Tsd. | 9,02 Tsd. | 3,21 Tsd. | 2,13 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -11,97 | -11,97 | -19,05 | -25,00 | -80,61 | -90,23 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 3 | 34 | 47 | 627 | 979 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 4 | 55 | 65 | 906 | 1.404 |
Quotes
- Geld (20:27)11,00
- Brief (20:28)11,10
- Spread (in %)0,1000 (0,91 %)
- Geld Stk.6.227
- Brief Stk.6.078
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,10
- Tageshoch11,20
- Tagestief10,90
- Kurs (21:56)11,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung10,60
- Vortag-Hoch10,90
- Vortag-Tief10,60
- Vortag-Schlusskurs10,80
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8038663006%2Fsasol-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sasol Ltd.","params":{"isin":"US8038663006","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}