Sasol Ltd.
Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.
ISIN: US8038663006WKN: 865585Symbol: SAOWährung: EUR
10,60 EUR
+0,95 %
+0,10
Börse:
Stand:
02.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8038663006%2Fsasol-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Sasol Ltd.","params":{"isin":"US8038663006","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 11,00EUR | 02.04. | 1.800 | 19.800,00 |
| Quotrix | 11,10EUR | 02.04. | 69 | 765,90 |
| Düsseldorf | 10,60EUR | 02.04. | ||
| Frankfurt | 10,60EUR | 02.04. | ||
| München | 10,70EUR | 02.04. | ||
| L&S | 10,70EUR | 02.04. | ||
| Stuttgart | 10,70EUR | 02.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,64 | +44,22 | +101,90 | +250,99 | -15,20 | -14,52 |
| Volatilität [%] | 71,78 | 86,56 | 67,49 | 65,73 | 57,58 | 55,45 |
| Sharpe-Ratio | -4,185 | 5,900 | 2,384 | 2,185 | 0,1591 | 0,1862 |
| Hoch | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 13,20 | 25,80 |
| Tief | 10,50 | 7,350 | 4,540 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| Hist. Kurs | 11,00 | 7,350 | 5,250 | 3,020 | 12,50 | 12,40 |
| ∅-Preis | 10,83 | 9,983 | 6,419 | 5,373 | 7,148 | 10,96 |
| ∅-Volumen | 19,93 Tsd. | 20,96 Tsd. | 4,72 Tsd. | 5,11 Tsd. | 2,16 Tsd. | 1,92 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,250 | -6,587 | -19,84 | -26,18 | -80,91 | -90,23 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 4 | 54 | 54 | 622 | 972 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 6 | 83 | 83 | 897 | 1.393 |
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8038663006%2Fsasol-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sasol Ltd.","params":{"isin":"US8038663006","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}