Sasol Ltd.
Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.
ISIN: US8038663006WKN: 865585Symbol: SAOWährung: EUR
5,300 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
30.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8038663006%2Fsasol-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Sasol Ltd.","params":{"isin":"US8038663006","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 5,400EUR | 30.12. | ||
| Düsseldorf | 5,300EUR | 30.12. | ||
| Frankfurt | 5,300EUR | 30.12. | ||
| München | 5,450EUR | 30.12. | ||
| Tradegate | 5,200EUR | 30.12. | ||
| L&S | 5,400EUR | 30.12. | ||
| Quotrix | 5,500EUR | 30.12. | ||
| Stuttgart | 5,350EUR | 30.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,93 | -5,36 | +38,02 | +28,02 | -64,19 | -25,35 |
| Volatilität [%] | 10,50 | 31,83 | 53,05 | 66,09 | 54,08 | 55,76 |
| Sharpe-Ratio | -11,42 | -2,319 | 1,405 | 0,6694 | -0,3913 | 0,1407 |
| Hoch | 5,350 | 5,600 | 6,300 | 6,300 | 16,80 | 25,80 |
| Tief | 5,050 | 5,050 | 3,740 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| Hist. Kurs | 5,350 | 5,600 | 3,840 | 4,140 | 14,80 | 7,100 |
| ∅-Preis | 5,317 | 5,261 | 5,155 | 4,556 | 7,769 | 11,11 |
| ∅-Volumen | 89,17 | 22,15 | 2,16 Tsd. | 3,30 Tsd. | 1,54 Tsd. | 1,76 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,9346 | -9,821 | -26,18 | -50,59 | -85,00 | -90,23 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 18 | 50 | 148 | 741 | 907 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 29 | 70 | 211 | 1.065 | 1.300 |
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8038663006%2Fsasol-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sasol Ltd.","params":{"isin":"US8038663006","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}