Shake Shack Inc.
Registered Shares A DL -,01
ISIN: US8190471016WKN: A14MVXSymbol: 9SHWährung: EUR
48,83 EUR
-8,76 %
-4,69
Börse:
Stand:
08:05
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8190471016%2Fshake-shack-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Shake Shack Inc.","params":{"isin":"US8190471016","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 47,50EUR | 19:34 | 372 | 17.670,00 |
| Stuttgart | 47,89EUR | 21:56 | 300 | 14.367,00 |
| L&S | 47,70EUR | 22:34 | 90 | 4.293,00 |
| Düsseldorf | 47,29EUR | 19:32 | ||
| Frankfurt | 48,45EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 48,85EUR | 08:05 | ||
| München | 48,83EUR | 08:05 | ||
| Quotrix | 48,95EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,61 | -43,30 | -33,27 | -56,48 | -22,00 | -36,90 |
| Volatilität [%] | 48,46 | 116,26 | 62,85 | 50,95 | 46,16 | 47,00 |
| Sharpe-Ratio | 0,3591 | -4,734 | -0,8331 | -1,325 | 0,0746 | 0,0375 |
| Hoch | 55,09 | 86,12 | 88,50 | 122,85 | 130,95 | 130,95 |
| Tief | 48,83 | 48,83 | 48,83 | 48,83 | 48,83 | 36,62 |
| Hist. Kurs | 53,43 | 86,12 | 73,18 | 112,20 | 62,60 | 77,38 |
| ∅-Preis | 54,11 | 60,99 | 74,91 | 84,87 | 84,88 | 74,08 |
| ∅-Volumen | 259,78 | 48,98 | 23,62 | 60,57 | 54,11 | |
| Max. Verlust [%] | -2,850 | -39,79 | -41,41 | -57,79 | -60,40 | -60,40 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 22 | 60 | 210 | 370 | 673 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 33 | 88 | 306 | 540 | 960 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs48,83
- Tageshoch48,83
- Tagestief48,83
- Kurs (08:05)48,83
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung53,52
- Vortag-Hoch53,52
- Vortag-Tief53,52
- Vortag-Schlusskurs53,52
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8190471016
- WKNA14MVX
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenNahrung / Restaurant
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8190471016%2Fshake-shack-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Shake Shack Inc.","params":{"isin":"US8190471016","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}