Sprouts Farmers Market Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US85208M1027WKN: A1W2Q4Symbol: 1FAWährung: EUR
68,24 EUR
-0,84 %
-0,58
Börse:
Stand:
08:11
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS85208M1027%2Fsprouts-farmers-market-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Sprouts Farmers Market Inc.","params":{"isin":"US85208M1027","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 68,32EUR | 09:33 | 64 | 4.372,48 |
| Tradegate | 68,22EUR | 09:21 | 1 | 68,22 |
| Hamburg | 68,54EUR | 08:11 | ||
| Berlin | 68,26EUR | 08:00 | ||
| Düsseldorf | 68,24EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 68,24EUR | 08:09 | ||
| München | 68,72EUR | 08:00 | ||
| Quotrix | 68,56EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 68,34EUR | 07:45 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,21 | +0,74 | -51,74 | -51,86 | +112,82 | +326,50 |
| Volatilität [%] | 28,97 | 32,88 | 51,68 | 49,98 | 38,33 | 38,29 |
| Sharpe-Ratio | -12,08 | 0,6734 | -2,723 | -1,323 | 0,8136 | 0,9032 |
| Hoch | 74,26 | 74,26 | 149,80 | 174,20 | 174,20 | 174,20 |
| Tief | 68,24 | 67,08 | 65,82 | 65,82 | 27,60 | 15,50 |
| Hist. Kurs | 72,76 | 67,74 | 141,40 | 141,75 | 32,07 | 16,00 |
| ∅-Preis | 71,59 | 70,92 | 108,46 | 124,43 | 78,62 | 56,77 |
| ∅-Volumen | 60,05 | 160,17 | 214,16 | 249,63 | ||
| Max. Verlust [%] | -6,240 | -6,672 | -54,93 | -61,49 | -61,49 | -61,49 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 7 | 122 | 209 | 209 | 209 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 9 | 170 | 296 | 296 | 296 |
Quotes
- Geld (09:21)68,14
- Brief (09:21)68,80
- Spread (in %)0,6600 (0,97 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs68,24
- Tageshoch68,24
- Tagestief68,24
- Kurs (08:11)68,24
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung71,24
- Vortag-Hoch71,24
- Vortag-Tief68,82
- Vortag-Schlusskurs68,82
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS85208M1027
- WKNA1W2Q4
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.9,99 Mrd. EUR
- Aktienanzahl146,43 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS85208M1027%2Fsprouts-farmers-market-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sprouts Farmers Market Inc.","params":{"isin":"US85208M1027","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}