Sprouts Farmers Market Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US85208M1027WKN: A1W2Q4Symbol: 1FAWährung: EUR
69,09 EUR
+2,69 %
+1,81
Börse:
Stand:
08:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS85208M1027%2Fsprouts-farmers-market-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Sprouts Farmers Market Inc.","params":{"isin":"US85208M1027","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 71,22EUR | 17:00 | 421 | 29.983,62 |
| Xetra | 71,70EUR | 17:35 | 81 | 5.807,70 |
| L&S | 73,74EUR | 22:00 | 70 | 5.161,80 |
| Düsseldorf | 71,97EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 69,09EUR | 08:09 | ||
| Hamburg | 67,14EUR | 08:31 | ||
| München | 69,09EUR | 08:00 | ||
| Quotrix | 69,40EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 72,71EUR | 21:17 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,40 | +6,55 | +14,10 | -46,23 | +90,91 | +225,90 |
| Volatilität [%] | 17,07 | 37,23 | 41,20 | 45,64 | 38,59 | 36,81 |
| Sharpe-Ratio | -22,63 | 1,358 | 0,6660 | -1,283 | 0,6849 | 0,7623 |
| Hoch | 71,52 | 76,98 | 78,66 | 128,50 | 176,65 | 176,65 |
| Tief | 67,28 | 64,84 | 60,55 | 55,24 | 36,19 | 18,97 |
| Hist. Kurs | 71,52 | 64,84 | 60,55 | 128,50 | 36,19 | 21,20 |
| ∅-Preis | 69,02 | 71,56 | 69,51 | 75,15 | 87,42 | 63,48 |
| ∅-Volumen | 216,10 | 280,64 | 1,71 Tsd. | 1,08 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -5,928 | -12,60 | -18,20 | -57,01 | -68,73 | -68,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 13 | 35 | 252 | 383 | 383 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 17 | 54 | 364 | 550 | 550 |
Quotes
- Geld (21:49)73,02
- Brief (21:49)73,57
- Spread (in %)0,5500 (0,75 %)
- Geld Stk.600
- Brief Stk.600
Kursdaten
- Eröffnungskurs69,09
- Tageshoch69,09
- Tagestief69,09
- Kurs (08:00)69,09
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung67,28
- Vortag-Hoch67,28
- Vortag-Tief67,28
- Vortag-Schlusskurs67,28
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS85208M1027
- WKNA1W2Q4
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.10,12 Mrd. EUR
- Aktienanzahl146,43 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS85208M1027%2Fsprouts-farmers-market-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sprouts Farmers Market Inc.","params":{"isin":"US85208M1027","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}