Sysco Corp.
Registered Shares DL 1
ISIN: US8718291078WKN: 859121Symbol: SYYWährung: EUR
73,40 EUR
+0,91 %
+0,66
Börse:
Stand:
15:41
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8718291078%2Fsysco-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Sysco Corp.","params":{"isin":"US8718291078","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 73,40EUR | 15:41 | 151 | 11.083,40 |
| Düsseldorf | 72,98EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 73,06EUR | 17:00 | ||
| Hamburg | 72,12EUR | 09:19 | ||
| Hannover | 72,12EUR | 09:19 | ||
| München | 72,69EUR | 08:21 | ||
| Xetra | 73,30EUR | 13:17 | ||
| L&S | 73,34EUR | 17:28 | ||
| Quotrix | 72,62EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 73,20EUR | 17:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,11 | +6,35 | +13,55 | +6,84 | +18,01 | +5,04 |
| Volatilität [%] | 26,01 | 16,19 | 23,37 | 27,58 | 23,34 | 24,51 |
| Sharpe-Ratio | 7,538 | 3,812 | 1,018 | 0,2759 | 0,2552 | 0,0738 |
| Hoch | 73,68 | 73,68 | 75,88 | 78,08 | 78,08 | 88,00 |
| Tief | 70,26 | 66,96 | 61,10 | 59,50 | 58,50 | 58,50 |
| Hist. Kurs | 70,50 | 69,02 | 64,64 | 68,70 | 62,20 | 69,88 |
| ∅-Preis | 72,44 | 69,68 | 69,12 | 68,39 | 68,63 | 70,36 |
| ∅-Volumen | 9,91 Tsd. | 20,50 Tsd. | 28,49 Tsd. | 34,61 Tsd. | 29,43 Tsd. | 28,70 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,276 | -1,797 | -10,67 | -21,25 | -21,25 | -31,85 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 7 | 59 | 162 | 306 | 1.085 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 11 | 83 | 231 | 445 | 1.557 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Sysco Corp. bisher 1,898€ (2,180$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,87 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,898 | 2,180 | 2,87 % | 02.10.2026 | ||
| 2024 | 1,879 | 2,100 | 2,72 % | 03.10.2025 | ||
| 2023 | 1,852 | 2,020 | 2,72 % | 04.10.2024 | ||
| 2022 | 1,848 | 1,980 | 2,75 % | 05.10.2023 | ||
| 2021 | 1,808 | 1,920 | 2,40 % | 06.10.2022 |
Quotes
- Geld (17:27)73,40
- Brief (17:27)73,66
- Spread (in %)0,2600 (0,35 %)
- Geld Stk.500
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs72,24
- Tageshoch73,40
- Tagestief72,24
- Kurs (15:41)73,40
- Umsatz EUR11.083,40
- Gehand. Stk.151
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung72,74
- Vortag-Hoch72,74
- Vortag-Tief72,74
- Vortag-Schlusskurs72,74
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8718291078
- WKN859121
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGroßhandel
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8718291078%2Fsysco-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sysco Corp.","params":{"isin":"US8718291078","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}