Sysco Corp.
Registered Shares DL 1
ISIN: US8718291078WKN: 859121Symbol: SYYWährung: EUR
73,20 EUR
-0,62 %
-0,46
Börse:
Stand:
16:54
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8718291078%2Fsysco-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Sysco Corp.","params":{"isin":"US8718291078","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 74,30EUR | 16:26 | 150 | 11.145,00 |
| Stuttgart | 72,82EUR | 16:33 | 42 | 3.058,44 |
| Tradegate | 73,20EUR | 16:54 | 11 | 805,20 |
| Düsseldorf | 73,10EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 73,90EUR | 15:33 | ||
| Hamburg | 74,14EUR | 08:24 | ||
| Hannover | 74,16EUR | 08:25 | ||
| München | 74,65EUR | 08:08 | ||
| L&S | 73,20EUR | 17:21 | ||
| Quotrix | 74,34EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,05 | +7,65 | +12,72 | +8,96 | +20,00 | +7,65 |
| Volatilität [%] | 10,52 | 15,19 | 23,28 | 27,51 | 23,29 | 24,47 |
| Sharpe-Ratio | 3,260 | 6,200 | 1,088 | 0,4053 | 0,3005 | 0,1058 |
| Hoch | 74,98 | 74,98 | 75,88 | 78,08 | 78,08 | 88,00 |
| Tief | 72,24 | 66,96 | 61,10 | 59,50 | 58,50 | 58,50 |
| Hist. Kurs | 73,24 | 68,00 | 64,94 | 67,18 | 61,00 | 68,00 |
| ∅-Preis | 73,29 | 70,34 | 69,33 | 68,44 | 68,66 | 70,37 |
| ∅-Volumen | 14,04 Tsd. | 20,47 Tsd. | 28,65 Tsd. | 34,68 Tsd. | 29,13 Tsd. | 28,72 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,6827 | -1,276 | -10,67 | -21,25 | -21,25 | -31,85 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 5 | 62 | 165 | 306 | 1.088 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 7 | 86 | 234 | 445 | 1.560 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Sysco Corp. bisher 1,898€ (2,180$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,87 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,898 | 2,180 | 2,87 % | 02.10.2026 | ||
| 2024 | 1,879 | 2,100 | 2,72 % | 03.10.2025 | ||
| 2023 | 1,852 | 2,020 | 2,72 % | 04.10.2024 | ||
| 2022 | 1,848 | 1,980 | 2,75 % | 05.10.2023 | ||
| 2021 | 1,808 | 1,920 | 2,40 % | 06.10.2022 |
Quotes
- Geld (17:21)73,28
- Brief (17:21)73,54
- Spread (in %)0,2600 (0,35 %)
- Geld Stk.500
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs74,98
- Tageshoch74,98
- Tagestief73,20
- Kurs (16:54)73,20
- Umsatz EUR805,20
- Gehand. Stk.11
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung72,34
- Vortag-Hoch74,00
- Vortag-Tief72,34
- Vortag-Schlusskurs73,66
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8718291078
- WKN859121
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGroßhandel
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8718291078%2Fsysco-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sysco Corp.","params":{"isin":"US8718291078","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}