Sysco Corp.
Registered Shares DL 1
ISIN: US8718291078WKN: 859121Symbol: SYYWährung: EUR
71,74 EUR
-2,13 %
-1,56
Börse:
Stand:
14.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8718291078%2Fsysco-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Sysco Corp.","params":{"isin":"US8718291078","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| München | 72,02EUR | 14.08. | 400 | 28.808,00 |
| Tradegate | 71,84EUR | 14.08. | 135 | 9.698,40 |
| Düsseldorf | 71,74EUR | 14.08. | ||
| Frankfurt | 71,50EUR | 14.08. | ||
| Hamburg | 71,78EUR | 14.08. | ||
| L&S | 71,58EUR | 14.08. | ||
| Quotrix | 72,42EUR | 14.08. | ||
| Stuttgart | 71,86EUR | 14.08. | ||
| Xetra | 69,86EUR | 30.09.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,42 | -0,06 | -4,73 | +3,30 | +10,71 | +6,95 |
| Volatilität [%] | 20,53 | 30,29 | 30,08 | 25,21 | 23,06 | 24,20 |
| Sharpe-Ratio | -1,041 | 0,0583 | -0,2437 | 0,1768 | 0,1754 | 0,0937 |
| Hoch | 73,66 | 75,68 | 77,29 | 77,29 | 77,29 | 87,71 |
| Tief | 71,74 | 69,90 | 59,66 | 59,66 | 59,00 | 59,00 |
| Hist. Kurs | 72,04 | 71,78 | 75,30 | 69,45 | 64,80 | 67,08 |
| ∅-Preis | 72,52 | 72,56 | 69,10 | 67,93 | 67,90 | 69,96 |
| ∅-Volumen | 58,65 | 63,13 | ||||
| Max. Verlust [%] | -2,128 | -6,316 | -22,47 | -22,47 | -22,47 | -32,03 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 13 | 116 | 116 | 307 | 963 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 17 | 165 | 165 | 448 | 1.383 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Sysco Corp. bisher 1,895€ (2,180$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,84 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,895 | 2,180 | 2,84 % | 02.07.2026 | ||
| 2024 | 1,879 | 2,100 | 2,72 % | 03.10.2025 | ||
| 2023 | 1,852 | 2,020 | 2,72 % | 04.10.2024 | ||
| 2022 | 1,848 | 1,980 | 2,75 % | 05.10.2023 | ||
| 2021 | 1,808 | 1,920 | 2,40 % | 06.10.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs72,02
- Tageshoch72,02
- Tagestief71,74
- Kurs (14.08.2026)71,74
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung73,22
- Vortag-Hoch73,66
- Vortag-Tief73,22
- Vortag-Schlusskurs73,30
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8718291078
- WKN859121
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGroßhandel
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8718291078%2Fsysco-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sysco Corp.","params":{"isin":"US8718291078","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}