Sysco Corp.
Registered Shares DL 1
ISIN: US8718291078WKN: 859121Symbol: SYYWährung: EUR
73,76 EUR
+1,53 %
+1,11
Börse:
Stand:
11.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8718291078%2Fsysco-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Sysco Corp.","params":{"isin":"US8718291078","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 74,27EUR | 11.02. | 765 | 56.816,55 |
| Frankfurt | 73,89EUR | 11.02. | 55 | 4.063,95 |
| L&S | 73,91EUR | 11.02. | 3 | 221,73 |
| Düsseldorf | 73,91EUR | 11.02. | ||
| Hamburg | 74,06EUR | 11.02. | ||
| München | 73,76EUR | 11.02. | ||
| Quotrix | 73,63EUR | 11.02. | ||
| Stuttgart | 73,97EUR | 11.02. | ||
| Xetra | 69,86EUR | 30.09.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,94 | +15,65 | +8,45 | +8,97 | +4,00 | +17,90 |
| Volatilität [%] | 13,16 | 37,34 | 22,30 | 23,53 | 21,25 | 23,31 |
| Sharpe-Ratio | 6,492 | 3,981 | 0,6023 | 0,3312 | 0,0503 | 0,1581 |
| Hoch | 74,09 | 74,09 | 74,09 | 74,09 | 76,89 | 87,19 |
| Tief | 71,35 | 63,23 | 61,74 | 60,05 | 59,00 | 59,00 |
| Hist. Kurs | 71,65 | 63,78 | 68,01 | 67,69 | 70,92 | 62,56 |
| ∅-Preis | 72,00 | 67,84 | 66,56 | 66,12 | 67,69 | 69,51 |
| ∅-Volumen | 83,24 | 41,79 | 75,18 | 136,53 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,6123 | -6,328 | -12,48 | -15,72 | -20,48 | -32,33 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 7 | 83 | 235 | 292 | 832 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 11 | 124 | 339 | 427 | 1.197 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Sysco Corp. 1,838€ (2,160$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,97 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,838 | 2,160 | 2,97 % | 02.01.2026 | ||
| 2024 | 1,879 | 2,100 | 2,72 % | 03.10.2025 | ||
| 2023 | 1,852 | 2,020 | 2,72 % | 04.10.2024 | ||
| 2022 | 1,848 | 1,980 | 2,75 % | 05.10.2023 | ||
| 2021 | 1,808 | 1,920 | 2,40 % | 06.10.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs74,09
- Tageshoch74,09
- Tagestief73,76
- Kurs (11.02.2026)73,76
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung72,61
- Vortag-Hoch72,65
- Vortag-Tief72,61
- Vortag-Schlusskurs72,65
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8718291078
- WKN859121
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGroßhandel
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8718291078%2Fsysco-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sysco Corp.","params":{"isin":"US8718291078","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}