Sysco Corp.
Registered Shares DL 1
ISIN: US8718291078WKN: 859121Währung: EUR
65,00 EUR
-0,02 %
-0,01
Börse:
Stand:
10:47
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8718291078%2Fsysco-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Sysco Corp.","params":{"isin":"US8718291078","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 65,00EUR | 10:47 | 1.500 | 97.500,00 |
| Tradegate | 65,50EUR | 14:06 | 715 | 46.832,50 |
| Berlin | 65,00EUR | 13:55 | ||
| Düsseldorf | 64,03EUR | 09:10 | ||
| Frankfurt | 64,08EUR | 08:05 | ||
| Hamburg | 63,90EUR | 08:16 | ||
| München | 64,14EUR | 08:00 | ||
| L&S | 64,50EUR | 13:21 | ||
| Quotrix | 64,40EUR | 07:27 | ||
| Xetra | 69,86EUR | 30.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,16 | -5,25 | +2,31 | -8,81 | -20,75 | +12,69 |
| Volatilität [%] | 15,15 | 16,50 | 17,42 | 23,22 | 20,55 | 24,26 |
| Sharpe-Ratio | 12,82 | -3,768 | 0,2256 | -0,3647 | -0,3659 | 0,1367 |
| Hoch | 65,21 | 68,87 | 70,83 | 76,91 | 83,70 | 87,54 |
| Tief | 63,01 | 62,63 | 62,63 | 60,54 | 59,10 | 57,33 |
| Hist. Kurs | 63,01 | 68,60 | 63,53 | 71,28 | 82,02 | 57,68 |
| ∅-Preis | 64,48 | 65,80 | 66,73 | 67,88 | 68,68 | 69,45 |
| ∅-Volumen | 6,68 Tsd. | 1,75 Tsd. | 1,40 Tsd. | 1,45 Tsd. | 3,09 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -0,3067 | -8,149 | -11,04 | -21,25 | -29,39 | -32,49 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 22 | 43 | 234 | 758 | 774 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 30 | 61 | 338 | 1.087 | 1.109 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Sysco Corp. bisher 1,880€ (2,100$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,72 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,880 | 2,100 | 2,72 % | 03.10.2025 | ||
| 2023 | 1,852 | 2,020 | 2,72 % | 04.10.2024 | ||
| 2022 | 1,848 | 1,980 | 2,75 % | 05.10.2023 | ||
| 2021 | 1,808 | 1,920 | 2,40 % | 06.10.2022 | ||
| 2020 | 1,553 | 1,840 | 2,35 % | 30.09.2021 |
Quotes
- Geld (14:18)62,96
- Brief (14:18)66,37
- Spread (in %)3,410 (5,42 %)
- Geld Stk.1.400
- Brief Stk.1.400
Kursdaten
- Eröffnungskurs64,05
- Tageshoch65,00
- Tagestief64,05
- Kurs (10:47)65,00
- Umsatz EUR97.500,00
- Gehand. Stk.1.500
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung65,01
- Vortag-Hoch65,01
- Vortag-Tief65,01
- Vortag-Schlusskurs65,01
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8718291078
- WKN859121
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGroßhandel
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8718291078%2Fsysco-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sysco Corp.","params":{"isin":"US8718291078","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}