Trimble Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US8962391004WKN: 882295Symbol: TB5Währung: EUR
67,98 EUR
-0,53 %
-0,36
Börse:
Stand:
07.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8962391004%2Ftrimble-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Trimble Inc.","params":{"isin":"US8962391004","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 67,98EUR | 07.11. | 380 | 25.832,40 |
| L&S | 67,96EUR | 07.11. | 2 | 135,92 |
| Berlin | 68,20EUR | 07.11. | ||
| Düsseldorf | 68,20EUR | 07.11. | ||
| Frankfurt | 67,98EUR | 07.11. | ||
| Hannover | 67,34EUR | 07.11. | ||
| München | 67,34EUR | 07.11. | ||
| Quotrix | 68,56EUR | 07.11. | ||
| Stuttgart | 68,18EUR | 07.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,42 | -1,76 | +13,11 | +0,09 | +17,90 | +47,78 |
| Volatilität [%] | 34,42 | 28,91 | 23,45 | 28,19 | 30,28 | 33,83 |
| Sharpe-Ratio | -1,990 | -0,6362 | 1,038 | 0,0732 | 0,2636 | 0,3375 |
| Hoch | 70,02 | 70,32 | 75,04 | 75,04 | 75,04 | 82,82 |
| Tief | 67,70 | 64,98 | 58,88 | 48,12 | 37,92 | 37,92 |
| Hist. Kurs | 68,96 | 69,20 | 60,10 | 67,92 | 57,66 | 46,00 |
| ∅-Preis | 68,61 | 68,05 | 67,27 | 66,40 | 55,20 | 58,71 |
| ∅-Volumen | 4,62 Tsd. | 1,50 Tsd. | 582,17 | 880,99 | 759,27 | 1,39 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,913 | -6,098 | -12,14 | -34,37 | -35,19 | -53,36 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 10 | 72 | 204 | 345 | 1.071 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 14 | 100 | 289 | 492 | 1.530 |
Quotes
- Geld (07.11.)68,04
- Brief (07.11.)68,46
- Spread (in %)0,4200 (0,62 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs68,10
- Tageshoch68,10
- Tagestief67,98
- Kurs (07.11.2025)67,98
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung69,40
- Vortag-Hoch69,40
- Vortag-Tief68,34
- Vortag-Schlusskurs68,34
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8962391004
- WKN882295
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.17,45 Mrd. EUR
- Aktienanzahl256,72 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8962391004%2Ftrimble-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Trimble Inc.","params":{"isin":"US8962391004","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}