UFP Technologies Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US9026731029WKN: 891541Symbol: UFPWährung: EUR
262,00 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
08.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9026731029%2Fufp-technologies-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"UFP Technologies Inc.","params":{"isin":"US9026731029","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 257,20EUR | 08.10. | ||
| Frankfurt | 260,20EUR | 08.10. | ||
| Hamburg | 258,00EUR | 08.10. | ||
| Hannover | 257,80EUR | 08.10. | ||
| München | 262,60EUR | 08.10. | ||
| Tradegate | 262,00EUR | 08.10. | ||
| L&S | 255,00EUR | 08.10. | ||
| Quotrix | 261,20EUR | 08.10. | ||
| Stuttgart | 255,60EUR | 08.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,15 | +9,62 | +57,55 | +56,32 | +65,82 | |
| Volatilität [%] | 21,37 | 17,43 | 46,42 | 49,18 | 51,17 | |
| Sharpe-Ratio | -0,4598 | 6,255 | 2,043 | 1,095 | 0,5409 | |
| Hoch | 266,00 | 266,00 | 290,00 | 290,00 | 334,80 | |
| Tief | 261,40 | 235,00 | 151,50 | 151,50 | 122,00 | |
| Hist. Kurs | 262,40 | 239,00 | 166,30 | 167,60 | 158,00 | |
| ∅-Preis | 262,64 | 250,21 | 220,09 | 206,05 | 213,64 | |
| ∅-Volumen | 3,73 Tsd. | 7,67 Tsd. | 12,36 Tsd. | 11,27 Tsd. | 14,72 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -1,504 | -1,674 | -17,66 | -31,10 | -52,39 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 3 | 40 | 106 | 481 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 5 | 56 | 154 | 698 |
Quotes
- Geld (08.10.)254,20
- Brief (08.10.)257,20
- Spread (in %)3,000 (1,18 %)
- Geld Stk.39
- Brief Stk.38
Kursdaten
- Eröffnungskurs262,00
- Tageshoch262,00
- Tagestief262,00
- Kurs (08.10.2026)262,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung262,00
- Vortag-Hoch262,00
- Vortag-Tief262,00
- Vortag-Schlusskurs262,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9026731029
- WKN891541
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,78 Mrd. EUR
- Aktienanzahl6,80 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9026731029%2Fufp-technologies-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"UFP Technologies Inc.","params":{"isin":"US9026731029","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}