UFP Technologies Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US9026731029WKN: 891541Symbol: UFPWährung: EUR
169,50 EUR
-2,02 %
-3,50
Börse:
Stand:
18:46
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9026731029%2Fufp-technologies-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"UFP Technologies Inc.","params":{"isin":"US9026731029","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 169,50EUR | 18:46 | 10 | 1.695,00 |
| Düsseldorf | 168,60EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 171,30EUR | 08:19 | ||
| Hamburg | 169,80EUR | 08:17 | ||
| L&S | 171,20EUR | 20:51 | ||
| Quotrix | 171,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 169,00EUR | 19:31 | ||
| München | 173,44EUR | 10.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,89 | -4,56 | +0,30 | -5,36 | ||
| Volatilität [%] | 52,87 | 36,71 | 51,95 | 50,82 | ||
| Sharpe-Ratio | 3,652 | -0,8859 | 0,3115 | 0,1462 | ||
| Hoch | 177,00 | 179,80 | 228,60 | 229,00 | ||
| Tief | 162,00 | 162,00 | 159,60 | 159,60 | ||
| Hist. Kurs | 168,00 | 177,60 | 169,00 | 179,10 | ||
| ∅-Preis | 167,12 | 168,71 | 191,35 | 192,05 | ||
| ∅-Volumen | 4,03 Tsd. | 2,27 Tsd. | 10,14 Tsd. | 10,29 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -3,571 | -9,749 | -29,13 | -29,52 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 15 | 54 | 228 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 23 | 78 | 329 |
Quotes
- Geld (20:51)171,20
- Brief (20:51)173,70
- Spread (in %)2,500 (1,46 %)
- Geld Stk.125
- Brief Stk.125
Kursdaten
- Eröffnungskurs173,60
- Tageshoch173,60
- Tagestief169,50
- Kurs (18:46)169,50
- Umsatz EUR1.695,00
- Gehand. Stk.10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung173,20
- Vortag-Hoch177,00
- Vortag-Tief172,70
- Vortag-Schlusskurs173,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9026731029
- WKN891541
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,15 Mrd. EUR
- Aktienanzahl6,80 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9026731029%2Fufp-technologies-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"UFP Technologies Inc.","params":{"isin":"US9026731029","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}