Uber Technologies Inc.
Registered Shares DL-,00001
ISIN: US90353T1007WKN: A2PHHGWährung: EUR
82,46 EUR
+0,48 %
+0,39
Börse:
Stand:
29.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS90353T1007%2Fuber-technologies-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Uber Technologies Inc.","params":{"isin":"US90353T1007","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 82,48EUR | 29.10. | 15.019 | 1,24 Mio. |
| Xetra | 82,51EUR | 29.10. | 8.381 | 691.516,31 |
| Frankfurt | 82,62EUR | 29.10. | 5.688 | 469.942,56 |
| L&S | 82,46EUR | 29.10. | 800 | 65.968,00 |
| Stuttgart | 82,18EUR | 29.10. | 391 | 32.132,38 |
| Quotrix | 82,50EUR | 29.10. | 92 | 7.590,00 |
| Hamburg | 82,56EUR | 29.10. | 30 | 2.476,80 |
| München | 82,45EUR | 29.10. | 13 | 1.071,85 |
| Berlin | 82,24EUR | 29.10. | ||
| Düsseldorf | 82,83EUR | 29.10. | ||
| Hannover | 82,55EUR | 29.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,92 | -2,97 | +18,75 | +12,57 | +198,82 | +184,93 |
| Volatilität [%] | 29,83 | 31,74 | 31,77 | 41,13 | 39,90 | 46,43 |
| Sharpe-Ratio | 7,106 | -1,220 | 1,112 | 0,4324 | 1,040 | 0,6283 |
| Hoch | 83,71 | 86,47 | 86,60 | 86,60 | 86,60 | 174,20 |
| Tief | 78,35 | 77,27 | 67,91 | 53,25 | 22,48 | 19,01 |
| Hist. Kurs | 79,35 | 84,98 | 69,44 | 73,25 | 27,60 | 28,94 |
| ∅-Preis | 81,30 | 81,91 | 78,86 | 72,92 | 56,61 | 48,17 |
| ∅-Volumen | 60,58 Tsd. | 75,76 Tsd. | 262,59 Tsd. | 188,10 Tsd. | 80,11 Tsd. | 67,25 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,8816 | -7,858 | -11,89 | -24,58 | -29,29 | -61,88 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 16 | 48 | 67 | 167 | 720 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 22 | 66 | 100 | 238 | 1.022 |
Kurzmeldungen
Uber Technologies Inc.
82,46 +0,48%18.07. Uber plant den Einstieg ins Robotaxi-Geschäft und würde damit künftig in direkte Konkurrenz zu seinen eigenen Fahrern treten. In den nächsten sechs Jahren sollen weltweit mindestens 20.000 autonome Fahrzeuge auf Basis von Lucid-Elektro-SUVs zum Einsatz kommen. Die Wagen sollen im Besitz von Uber selbst oder dessen Flottenpartnern sein.
Quelle: Goyax-RedaktionQuotes
- Geld (29.10.)82,46
- Brief (29.10.)82,56
- Spread (in %)0,1000 (0,12 %)
- Geld Stk.609
- Brief Stk.609
Kursdaten
- Eröffnungskurs82,07
- Tageshoch83,61
- Tagestief81,20
- Kurs (29.10.2025)82,46
- Umsatz EUR65.968,00
- Gehand. Stk.800
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung82,88
- Vortag-Hoch83,71
- Vortag-Tief81,63
- Vortag-Schlusskurs82,07
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS90353T1007
- WKNA2PHHG
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS90353T1007%2Fuber-technologies-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Uber Technologies Inc.","params":{"isin":"US90353T1007","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}