Unisys Corp.
Registered Shares New DL -,01
ISIN: US9092143067WKN: A0YCM4Symbol: USY1Währung: EUR
2,428 EUR
+2,15 %
+0,051
Börse:
Stand:
11:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9092143067%2Funisys-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Unisys Corp.","params":{"isin":"US9092143067","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,428EUR | 11:25 | 848 | 2.058,94 |
| L&S | 2,402EUR | 14:00 | 350 | 840,70 |
| Quotrix | 2,418EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 2,401EUR | 08:37 | ||
| Hamburg | 2,413EUR | 08:11 | ||
| Berlin | 2,394EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 2,400EUR | 13:16 | ||
| Frankfurt | 2,420EUR | 29.12. | 2.900 | 7.018,00 |
| München | 2,414EUR | 29.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,75 | +5,47 | -37,21 | -62,04 | -49,70 | -84,92 |
| Volatilität [%] | 37,91 | 52,54 | 60,72 | 70,12 | 71,17 | |
| Sharpe-Ratio | 1,283 | -1,672 | -1,380 | -0,0118 | -0,2457 | |
| Hoch | 2,454 | 2,556 | 4,010 | 6,758 | 8,318 | 23,40 |
| Tief | 2,377 | 2,302 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 |
| Hist. Kurs | 2,410 | 2,302 | 3,867 | 6,396 | 4,827 | 16,10 |
| ∅-Preis | 2,394 | 2,390 | 3,129 | 3,917 | 4,404 | 8,665 |
| ∅-Volumen | 1,81 Tsd. | 1,50 Tsd. | 3,27 Tsd. | 2,82 Tsd. | 3,11 Tsd. | 3,22 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,369 | -7,244 | -46,05 | -68,33 | -74,55 | -90,91 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 125 | 224 | 266 | 1.154 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 19 | 180 | 322 | 389 | 1.665 |
Portrait
Unisys Corporation ist ein großer Anbieter von weltweiten Informationsdienstleistungen und Lösungen.
Webseite http://www.unisys.com
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,401
- Tageshoch2,428
- Tagestief2,401
- Kurs (11:25)2,428
- Umsatz EUR2.058,94
- Gehand. Stk.848
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,454
- Vortag-Hoch2,454
- Vortag-Tief2,377
- Vortag-Schlusskurs2,377
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9092143067
- WKNA0YCM4
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenDatenspeicherung (Hardware), E-Commerce-Software, Hardware, IT-Beratung Hardware, IT-Dienstleister, Server-Hersteller, Server-Software, Software-Hersteller
Fundamentaldaten
- Mitarbeiterzahl35.800
- Hauptversammlung31.12.2002
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9092143067%2Funisys-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Unisys Corp.","params":{"isin":"US9092143067","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}