Unisys Corp.
Registered Shares New DL -,01
ISIN: US9092143067WKN: A0YCM4Symbol: USY1Währung: EUR
2,288 EUR
+1,69 %
+0,038
Börse:
Stand:
09:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9092143067%2Funisys-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Unisys Corp.","params":{"isin":"US9092143067","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 2,290EUR | 10:05 | ||
| Quotrix | 2,312EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 2,290EUR | 09:46 | ||
| Düsseldorf | 2,288EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 2,272EUR | 08:29 | ||
| München | 2,283EUR | 08:02 | ||
| Tradegate | 2,242EUR | 25.08. | 1 | 2,242 |
| Frankfurt | 2,240EUR | 25.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,46 | -17,52 | +14,66 | -31,99 | -35,00 | -88,64 |
| Volatilität [%] | 15,39 | 54,76 | 62,02 | 59,31 | 64,94 | 69,57 |
| Sharpe-Ratio | -12,92 | -4,198 | 0,6529 | -0,4086 | 0,0675 | -0,3287 |
| Hoch | 2,340 | 3,068 | 4,126 | 4,126 | 8,410 | 23,14 |
| Tief | 2,234 | 2,234 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 |
| Hist. Kurs | 2,322 | 2,774 | 1,996 | 3,364 | 3,520 | 20,14 |
| ∅-Preis | 2,286 | 2,546 | 2,575 | 2,615 | 3,992 | 6,695 |
| ∅-Volumen | 0,5587 | 0,2783 | 42,53 | 45,80 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,101 | -26,66 | -44,06 | -51,58 | -79,38 | -92,85 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 20 | 61 | 172 | 432 | 1.237 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 28 | 85 | 252 | 628 | 1.775 |
Portrait
Unisys Corporation ist ein großer Anbieter von weltweiten Informationsdienstleistungen und Lösungen.
Webseite http://www.unisys.com
Quotes
- Geld (09:49)2,288
- Brief (09:49)2,326
- Spread (in %)0,0380 (1,66 %)
- Geld Stk.2.230
- Brief Stk.2.230
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,284
- Tageshoch2,288
- Tagestief2,284
- Kurs (09:30)2,288
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,234
- Vortag-Hoch2,256
- Vortag-Tief2,234
- Vortag-Schlusskurs2,250
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9092143067
- WKNA0YCM4
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenDatenspeicherung (Hardware), E-Commerce-Software, Hardware, IT-Beratung Hardware, IT-Dienstleister, Server-Hersteller, Server-Software, Software-Hersteller
Fundamentaldaten
- Mitarbeiterzahl35.800
- Hauptversammlung31.12.2002
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9092143067%2Funisys-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Unisys Corp.","params":{"isin":"US9092143067","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}