WISeKey Internat.Holding Ltd.
Nam.-Akt.(Sp.ADRs)NEW/0,5 o.N.
ISIN: US97727L4086WKN: A3EN5PSymbol: 1W81Währung: EUR
5,950 EUR
+5,31 %
+0,300
Börse:
Stand:
08:04
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS97727L4086%2Fwisekey-internat-holding-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"WISeKey Internat.Holding Ltd.","params":{"isin":"US97727L4086","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 6,300EUR | 16:31 | 1.917 | 12.077,10 |
| Düsseldorf | 6,150EUR | 19:32 | ||
| Hamburg | 6,300EUR | 17:25 | ||
| München | 5,950EUR | 08:04 | ||
| L&S | 6,350EUR | 21:27 | ||
| Quotrix | 6,050EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 6,300EUR | 21:16 | ||
| Frankfurt | 5,600EUR | 14.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,25 | -9,16 | -25,62 | +65,28 | +20,20 | -85,55 |
| Volatilität [%] | 7,027 | 46,07 | 95,76 | 82,28 | 116,02 | 94,24 |
| Sharpe-Ratio | 7,655 | -3,849 | -0,2902 | 0,9254 | 0,5492 | 0,0709 |
| Hoch | 5,950 | 6,550 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 41,74 |
| Tief | 5,600 | 4,920 | 4,920 | 3,160 | 1,330 | 1,330 |
| Hist. Kurs | 5,600 | 6,550 | 8,000 | 3,600 | 4,950 | 41,17 |
| ∅-Preis | 5,640 | 5,675 | 7,359 | 6,177 | 4,129 | 8,614 |
| ∅-Volumen | 432,11 | 260,15 | 98,09 | 65,66 | ||
| Max. Verlust [%] | -24,89 | -67,84 | -67,84 | -85,22 | -96,81 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 20 | 110 | 110 | 390 | 1.252 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 32 | 165 | 165 | 570 | 1.813 |
Quotes
- Geld (21:10)6,350
- Brief (21:10)6,450
- Spread (in %)0,1000 (1,57 %)
- Geld Stk.2.500
- Brief Stk.2.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,950
- Tageshoch5,950
- Tagestief5,950
- Kurs (08:04)5,950
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,650
- Vortag-Hoch5,650
- Vortag-Tief5,650
- Vortag-Schlusskurs5,650
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS97727L4086
- WKNA3EN5P
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS97727L4086%2Fwisekey-internat-holding-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"WISeKey Internat.Holding Ltd.","params":{"isin":"US97727L4086","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}