Harmony Gold Mining Co. Ltd.
Registered Shares RC -,50
ISIN: ZAE000015228WKN: 851267Währung: EUR
14,05 EUR
-1,40 %
-0,20
Börse:
Stand:
10.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FZAE000015228%2Fharmony-gold-mining-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Harmony Gold Mining Co. Ltd.","params":{"isin":"ZAE000015228","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 14,40EUR | 10.04. | 4.436 | 63.878,40 |
| Frankfurt | 14,15EUR | 10.04. | 700 | 9.905,00 |
| Quotrix | 14,30EUR | 10.04. | 14 | 200,20 |
| Düsseldorf | 14,20EUR | 10.04. | ||
| Hamburg | 14,35EUR | 10.04. | ||
| München | 14,25EUR | 10.04. | ||
| L&S | 14,10EUR | 10.04. | ||
| Stuttgart | 14,05EUR | 10.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,31 | -4,42 | -10,22 | -6,33 | +232,94 | +236,77 |
| Volatilität [%] | 42,08 | 77,14 | 70,31 | 62,45 | 56,98 | 57,78 |
| Sharpe-Ratio | 4,896 | -0,3985 | 0,0055 | 0,1748 | 0,9430 | 0,6659 |
| Hoch | 15,20 | 16,50 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 |
| Tief | 13,00 | 10,95 | 10,95 | 10,50 | 3,120 | 1,930 |
| Hist. Kurs | 13,60 | 14,70 | 15,65 | 15,00 | 4,220 | 4,172 |
| ∅-Preis | 13,97 | 13,09 | 16,27 | 14,66 | 9,551 | 7,047 |
| ∅-Volumen | 7,30 Tsd. | 45,86 Tsd. | 32,99 Tsd. | 24,35 Tsd. | 21,31 Tsd. | 24,28 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,748 | -21,77 | -46,26 | -46,26 | -46,26 | -60,60 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 20 | 56 | 114 | 137 | 295 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 30 | 85 | 163 | 193 | 421 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs14,05
- Tageshoch14,30
- Tagestief14,05
- Kurs (10.04.2026)14,05
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung14,15
- Vortag-Hoch14,40
- Vortag-Tief13,95
- Vortag-Schlusskurs14,25
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINZAE000015228
- WKN851267
- HerkunftSüdafrika
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FZAE000015228%2Fharmony-gold-mining-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Harmony Gold Mining Co. Ltd.","params":{"isin":"ZAE000015228","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}