Gold Fields Ltd.
Registered Shares RC -,50
ISIN: ZAE000018123WKN: 856777Symbol: EDGAWährung: EUR
42,40 EUR
-11,11 %
-5,30
Börse:
Stand:
30.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FZAE000018123%2Fgold-fields-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Gold Fields Ltd.","params":{"isin":"ZAE000018123","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 42,00EUR | 30.01. | 31.572 | 1,33 Mio. |
| Frankfurt | 42,00EUR | 30.01. | 3.657 | 153.594,00 |
| Stuttgart | 41,60EUR | 30.01. | 3.091 | 128.585,60 |
| L&S | 41,60EUR | 30.01. | 1.409 | 58.614,40 |
| München | 42,40EUR | 30.01. | 583 | 24.719,20 |
| Quotrix | 42,60EUR | 30.01. | 365 | 15.549,00 |
| Hamburg | 45,10EUR | 30.01. | 29 | 1.307,90 |
| Düsseldorf | 40,90EUR | 30.01. | ||
| Berlin | 37,30EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,15 | +10,70 | +97,21 | +157,75 | +298,12 | +428,81 |
| Volatilität [%] | 122,17 | 69,46 | 55,28 | 55,57 | 47,74 | 47,13 |
| Sharpe-Ratio | -1,723 | 2,079 | 2,699 | 1,952 | 1,152 | 0,8918 |
| Hoch | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 |
| Tief | 42,40 | 36,30 | 21,20 | 16,45 | 8,540 | 6,792 |
| Hist. Kurs | 44,70 | 38,30 | 21,50 | 16,45 | 10,65 | 8,018 |
| ∅-Preis | 46,18 | 42,54 | 34,73 | 27,25 | 17,92 | 14,46 |
| ∅-Volumen | 15,82 Tsd. | 7,00 Tsd. | 8,10 Tsd. | 5,42 Tsd. | 3,09 Tsd. | 2,69 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -12,40 | -12,40 | -19,65 | -20,09 | -36,08 | -52,77 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 46 | 46 | 235 | 532 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 6 | 64 | 64 | 336 | 759 |
Quotes
- Geld (30.01.)41,80
- Brief (30.01.)42,70
- Spread (in %)0,9000 (2,15 %)
- Geld Stk.250
- Brief Stk.250
Kursdaten
- Eröffnungskurs46,30
- Tageshoch46,50
- Tagestief42,40
- Kurs (30.01.2026)42,40
- Umsatz EUR24.719,20
- Gehand. Stk.583
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung52,20
- Vortag-Hoch52,20
- Vortag-Tief47,70
- Vortag-Schlusskurs47,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINZAE000018123
- WKN856777
- HerkunftSüdafrika
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FZAE000018123%2Fgold-fields-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Gold Fields Ltd.","params":{"isin":"ZAE000018123","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}