Align Technology Inc.
Registered Shares DL -,0001
ISIN: US0162551016WKN: 590375Symbol: AFWWährung: EUR
149,85 EUR
+3,17 %
+4,60
Börse:
Stand:
12:08
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0162551016%2Falign-technology-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Align Technology Inc.","params":{"isin":"US0162551016","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 149,85EUR | 12:08 | 73 | 10.939,05 |
| Düsseldorf | 148,20EUR | 12:32 | ||
| Frankfurt | 147,30EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 148,85EUR | 08:06 | ||
| Hannover | 148,20EUR | 08:01 | ||
| L&S | 148,90EUR | 13:03 | ||
| Quotrix | 149,15EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 148,75EUR | 12:46 | ||
| München | 145,12EUR | 31.03. | ||
| Xetra | 145,05EUR | 31.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,57 | -6,46 | +37,29 | +0,84 | -51,47 | -67,73 |
| Volatilität [%] | 64,15 | 42,96 | 47,90 | 65,58 | 52,17 | 51,44 |
| Sharpe-Ratio | -6,564 | -2,440 | 1,390 | 0,2645 | -0,2800 | -0,2394 |
| Hoch | 157,25 | 161,05 | 167,60 | 180,60 | 371,30 | 625,00 |
| Tief | 143,00 | 143,00 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 |
| Hist. Kurs | 155,40 | 160,20 | 109,15 | 148,60 | 308,80 | 464,40 |
| ∅-Preis | 148,64 | 150,63 | 136,12 | 140,37 | 211,09 | 280,86 |
| ∅-Volumen | 26,51 Tsd. | 37,41 Tsd. | 51,33 Tsd. | 53,67 Tsd. | 53,68 Tsd. | 75,99 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,979 | -10,74 | -14,39 | -40,20 | -69,46 | -82,83 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 22 | 35 | 171 | 652 | 1.151 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 32 | 49 | 246 | 939 | 1.650 |
Portrait
Align Technology mit Hauptsitz in San José, Kalifornien (USA), stellt digitale 3-D-Scanner und Kunststoffschienen für die Aligner-Therapie in der Orthodontie (Kieferorthopädie) her. 2011 erwarb Align das israelische Unternehmen Cadent. Cadent fertigte Intraoralscanner mit 3-D-Bildgebung für die Behandlung.
Quotes
- Geld (13:01)148,85
- Brief (13:01)150,25
- Spread (in %)1,400 (0,94 %)
- Geld Stk.68
- Brief Stk.68
Kursdaten
- Eröffnungskurs150,10
- Tageshoch150,10
- Tagestief149,85
- Kurs (12:08)149,85
- Umsatz EUR10.939,05
- Gehand. Stk.73
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung145,25
- Vortag-Hoch145,25
- Vortag-Tief145,25
- Vortag-Schlusskurs145,25
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0162551016
- WKN590375
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenMedizinische Produkte / Medizintechnik
Fundamentaldaten
- Marktkapital.12,04 Mrd. EUR
- Aktienanzahl80,32 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0162551016%2Falign-technology-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Align Technology Inc.","params":{"isin":"US0162551016","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}