Kikkoman Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3240400006WKN: 856983Symbol: KIKWährung: EUR
7,950 EUR
-1,85 %
-0,150
Börse:
Stand:
11:18
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3240400006%2Fkikkoman-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Kikkoman Corp.","params":{"isin":"JP3240400006","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 7,950EUR | 11:18 | 475 | 3.776,25 |
| L&S | 7,900EUR | 12:40 | ||
| Quotrix | 8,050EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 7,800EUR | 07:44 | ||
| Berlin | 7,900EUR | 08:03 | ||
| München | 7,900EUR | 08:02 | ||
| Düsseldorf | 7,750EUR | 09:31 | ||
| Frankfurt | 7,900EUR | 15.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,27 | +3,25 | +1,27 | -27,06 | ||
| Volatilität [%] | 27,56 | 23,21 | 27,36 | 29,79 | ||
| Sharpe-Ratio | 7,154 | 2,635 | 0,2842 | -0,9074 | ||
| Hoch | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 10,90 | ||
| Tief | 7,650 | 7,550 | 6,950 | 6,950 | ||
| Hist. Kurs | 7,850 | 7,700 | 7,850 | 10,90 | ||
| ∅-Preis | 7,890 | 7,809 | 7,594 | 8,397 | ||
| ∅-Volumen | 15,38 Tsd. | 6,15 Tsd. | 7,06 Tsd. | 5,52 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -1,274 | -4,403 | -12,50 | -35,78 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 13 | 83 | 243 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 17 | 115 | 346 |
Quotes
- Geld (12:40)7,900
- Brief (12:40)7,950
- Spread (in %)0,0500 (0,63 %)
- Geld Stk.637
- Brief Stk.618
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,000
- Tageshoch8,000
- Tagestief7,950
- Kurs (11:18)7,950
- Umsatz EUR3.776,25
- Gehand. Stk.475
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,100
- Vortag-Hoch8,100
- Vortag-Tief8,000
- Vortag-Schlusskurs8,100
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3240400006
- WKN856983
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenNahrung / Restaurant
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3240400006%2Fkikkoman-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kikkoman Corp.","params":{"isin":"JP3240400006","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}