db Physical Silver ETC (EUR)
ISIN: DE000A1E0HS6WKN: A1E0HSSymbol: XAD6Währung: EUR
506,95 EUR
+1,00 %
+5,00
Börse:
Stand:
29.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FDE000A1E0HS6%2Fdb-physical-silver-etc-eur%2F"},"main_instrument":{"label":"db Physical Silver ETC (EUR)","params":{"isin":"DE000A1E0HS6","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 501,15EUR | 29.09. | 2.083 | 1,04 Mio. |
| Tradegate | 506,95EUR | 29.09. | 387 | 196.189,65 |
| Stuttgart | 503,95EUR | 29.09. | 198 | 99.782,10 |
| Quotrix | 500,30EUR | 29.09. | 168 | 84.050,40 |
| Frankfurt | 499,98EUR | 29.09. | 23 | 11.499,54 |
| L&S | 503,90EUR | 29.09. | 16 | 8.062,40 |
| Hamburg | 498,40EUR | 29.09. | ||
| Hannover | 498,58EUR | 29.09. | ||
| Düsseldorf | 503,35EUR | 29.09. | ||
| EUR-Fonds | 503,23EUR | 28.09. | ||
| USD-Fonds | 572,57USD | 28.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,14 | -4,98 | -11,60 | +35,15 | +152,16 | +186,17 |
| Volatilität [%] | 52,93 | 39,91 | 44,35 | 62,42 | 42,31 | 36,28 |
| Sharpe-Ratio | -11,18 | -1,703 | -0,4167 | 0,7704 | 0,9053 | 0,7081 |
| Hoch | 551,90 | 570,00 | 713,07 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| Tief | 494,20 | 494,20 | 449,00 | 365,64 | 187,76 | 167,42 |
| Hist. Kurs | 551,85 | 533,50 | 573,47 | 375,10 | 201,04 | 177,15 |
| ∅-Preis | 526,16 | 527,57 | 549,68 | 550,41 | 355,70 | 292,40 |
| ∅-Volumen | 217,39 Tsd. | 348,85 Tsd. | 454,85 Tsd. | 1,35 Mio. | 570,95 Tsd. | 390,85 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -9,042 | -9,042 | -35,13 | -50,02 | -50,02 | -50,02 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 12 | 98 | 169 | 169 | 529 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 18 | 138 | 242 | 242 | 756 |
Quotes
- Geld (29.09.)503,60
- Brief (29.09.)507,35
- Spread (in %)3,750 (0,74 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs498,28
- Tageshoch507,05
- Tagestief494,20
- Kurs (29.09.2026)506,95
- Umsatz EUR196.189,65
- Gehand. Stk.387
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung507,55
- Vortag-Hoch508,90
- Vortag-Tief499,54
- Vortag-Schlusskurs501,95
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINDE000A1E0HS6
- WKNA1E0HS
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FDE000A1E0HS6%2Fdb-physical-silver-etc-eur%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"db Physical Silver ETC (EUR)","params":{"isin":"DE000A1E0HS6","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}