Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse ETF
Actions au Porteur Acc o.N.
ISIN: FR0010424143WKN: A0MNT7Symbol: LSK8Währung: EUR
0,4319 EUR
+0,49 %
+0,0021
Börse:
Stand:
08:11
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010424143%2Famundi-euro-stoxx-50-daily-2x-inverse-etf%2F"},"main_instrument":{"label":"Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse ETF","params":{"isin":"FR0010424143","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,4319EUR | 08:11 | 20.000 | 8.638,00 |
| L&S | 0,4299EUR | 08:04 | ||
| Quotrix | 0,4304EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,4300EUR | 07:45 | ||
| Hamburg | 0,4310EUR | 08:08 | ||
| Hannover | 0,4310EUR | 08:04 | ||
| Xetra | 0,4464EUR | 11.06. | 633.950 | 282.995,28 |
| Düsseldorf | 0,4486EUR | 11.06. | ||
| Frankfurt | 0,4350EUR | 11.06. | ||
| München | 0,4545EUR | 11.06. | ||
| EUR-Fonds | 0,4537EUR | 10.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,71 | -10,10 | -17,34 | -28,23 | -56,78 | -71,95 |
| Volatilität [%] | 52,56 | 35,32 | 39,75 | 33,48 | 33,66 | 36,53 |
| Sharpe-Ratio | 5,106 | -1,419 | -0,5417 | -0,7041 | -0,6594 | -0,5284 |
| Hoch | 0,4581 | 0,4973 | 0,5970 | 0,6512 | 1,166 | 2,011 |
| Tief | 0,4305 | 0,4305 | 0,4305 | 0,4305 | 0,4305 | 0,4305 |
| Hist. Kurs | 0,4394 | 0,4804 | 0,5225 | 0,6018 | 0,9992 | 1,540 |
| ∅-Preis | 0,4470 | 0,4577 | 0,4928 | 0,5388 | 0,7285 | 0,9979 |
| ∅-Volumen | 17,37 Tsd. | 44,66 Tsd. | 52,63 Tsd. | 35,21 Tsd. | 38,64 Tsd. | 56,05 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,544 | -11,37 | -24,95 | -33,00 | -62,68 | -77,63 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 20 | 60 | 215 | 661 | 1.084 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 28 | 91 | 313 | 957 | 1.556 |
Quotes
- Geld (08:11)0,4305
- Brief (08:11)0,4319
- Spread (in %)0,0014 (0,33 %)
- Geld Stk.73.500
- Brief Stk.73.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,4305
- Tageshoch0,4319
- Tagestief0,4305
- Kurs (08:11)0,4319
- Umsatz EUR8.638,00
- Gehand. Stk.20.000
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,4487
- Vortag-Hoch0,4487
- Vortag-Tief0,4298
- Vortag-Schlusskurs0,4298
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINFR0010424143
- WKNA0MNT7
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010424143%2Famundi-euro-stoxx-50-daily-2x-inverse-etf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse ETF","params":{"isin":"FR0010424143","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}