Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse ETF
Actions au Porteur Acc o.N.
ISIN: FR0010424143WKN: A0MNT7Symbol: LSK8Währung: EUR
0,5340 EUR
+0,70 %
+0,0037
Börse:
Stand:
09.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010424143%2Famundi-euro-stoxx-50-daily-2x-inverse-etf%2F"},"main_instrument":{"label":"Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse ETF","params":{"isin":"FR0010424143","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 0,5354EUR | 09.03. | 996.701 | 533.633,72 |
| Tradegate | 0,5340EUR | 09.03. | 118.539 | 63.299,83 |
| Stuttgart | 0,5155EUR | 09.03. | 1.000 | 515,50 |
| Quotrix | 0,5124EUR | 09.03. | 390 | 199,84 |
| L&S | 0,5091EUR | 09.03. | 14 | 7,127 |
| Frankfurt | 0,5170EUR | 09.03. | ||
| Hamburg | 0,5600EUR | 09.03. | ||
| Hannover | 0,5590EUR | 09.03. | ||
| München | 0,5559EUR | 09.03. | ||
| Düsseldorf | 0,5164EUR | 09.03. | ||
| EUR-Fonds | 0,5292EUR | 06.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +10,65 | +12,21 | -11,07 | -14,16 | -50,21 | -71,81 |
| Volatilität [%] | 54,15 | 38,48 | 27,50 | 39,50 | 32,01 | 35,53 |
| Sharpe-Ratio | 11,03 | 3,824 | -0,8549 | -0,2605 | -0,6333 | -0,5909 |
| Hoch | 0,5599 | 0,5599 | 0,6047 | 0,8805 | 1,198 | 2,011 |
| Tief | 0,4791 | 0,4540 | 0,4540 | 0,4540 | 0,4540 | 0,4540 |
| Hist. Kurs | 0,4826 | 0,4759 | 0,6005 | 0,6221 | 1,072 | 1,895 |
| ∅-Preis | 0,5089 | 0,4814 | 0,5278 | 0,5804 | 0,7732 | 1,057 |
| ∅-Volumen | 68,13 Tsd. | 45,11 Tsd. | 38,41 Tsd. | 33,57 Tsd. | 39,36 Tsd. | 54,22 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,206 | -6,332 | -24,46 | -46,71 | -60,91 | -76,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 117 | 230 | 596 | 1.019 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 13 | 170 | 332 | 861 | 1.460 |
Quotes
- Geld (09.03.)0,5158
- Brief (09.03.)0,5180
- Spread (in %)0,0022 (0,43 %)
- Geld Stk.59.500
- Brief Stk.59.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,5574
- Tageshoch0,5599
- Tagestief0,5333
- Kurs (09.03.2026)0,5340
- Umsatz EUR63.299,83
- Gehand. Stk.118.539
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,5121
- Vortag-Hoch0,5403
- Vortag-Tief0,5121
- Vortag-Schlusskurs0,5303
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINFR0010424143
- WKNA0MNT7
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010424143%2Famundi-euro-stoxx-50-daily-2x-inverse-etf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse ETF","params":{"isin":"FR0010424143","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}