Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse ETF
Actions au Porteur Acc o.N.
ISIN: FR0010424143WKN: A0MNT7Symbol: LSK8Währung: EUR
0,5240 EUR
-0,57 %
-0,0030
Börse:
Stand:
22.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010424143%2Famundi-euro-stoxx-50-daily-2x-inverse-etf%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse ETF","params":{"isin":"FR0010424143","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 0,5279EUR | 22.12. | 164.585 | 86.884,42 |
| L&S | 0,5242EUR | 22.12. | 7.133 | 3.739,12 |
| Tradegate | 0,5265EUR | 22.12. | 777 | 409,09 |
| Quotrix | 0,5250EUR | 22.12. | ||
| Stuttgart | 0,5260EUR | 22.12. | ||
| Frankfurt | 0,5265EUR | 22.12. | ||
| Hamburg | 0,5240EUR | 22.12. | ||
| Hannover | 0,5240EUR | 22.12. | ||
| München | 0,5250EUR | 22.12. | ||
| Berlin | 0,5279EUR | 22.12. | ||
| Düsseldorf | 0,5262EUR | 22.12. | ||
| EUR-Fonds | 0,5245EUR | 19.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,76 | -8,39 | -17,48 | -34,34 | -59,22 | -77,22 |
| Volatilität [%] | 21,61 | 21,29 | 26,53 | 35,95 | 30,65 | 33,90 |
| Sharpe-Ratio | -0,5633 | -4,845 | -1,295 | -1,009 | -0,8601 | -0,7402 |
| Hoch | 0,5370 | 0,5720 | 0,6410 | 0,8650 | 1,340 | 2,300 |
| Tief | 0,5240 | 0,5190 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
| Hist. Kurs | 0,5280 | 0,5720 | 0,6350 | 0,7980 | 1,285 | 2,300 |
| ∅-Preis | 0,5298 | 0,5381 | 0,5775 | 0,6189 | 0,8163 | 1,123 |
| ∅-Volumen | 2,248 | 7,091 | ||||
| Max. Verlust [%] | -1,862 | -9,266 | -19,50 | -40,35 | -61,49 | -77,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 20 | 99 | 181 | 759 | 1.272 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 28 | 137 | 256 | 1.086 | 1.823 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,5240
- Tageshoch0,5240
- Tagestief0,5240
- Kurs (22.12.2025)0,5240
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,5270
- Vortag-Hoch0,5270
- Vortag-Tief0,5270
- Vortag-Schlusskurs0,5270
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINFR0010424143
- WKNA0MNT7
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010424143%2Famundi-euro-stoxx-50-daily-2x-inverse-etf%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse ETF","params":{"isin":"FR0010424143","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}